Kerngegevens gemeente Gennep | |||
|---|---|---|---|
Rekening 2024 | Begroting 2025 | Rekening 2025 | |
Sociale structuur | |||
Aantal inwoners | 17.782 | 17.788 | 17.946 |
Jongeren 0 t/m 19 jaar | 3.317 | 3.286 | 3.264 |
Middengroep 20 t/m 64 jaar | 9.844 | 9.769 | 9.838 |
Ouderen 65 jaar en ouder | 4.621 | 4.733 | 4.844 |
Aantal uitkeringen bijstand en IOAW | 214 | 232 | 214 |
Omvang WSW (ultimo) | 165 SE | 143 SE | 142 SE |
Fysieke structuur | |||
Oppervlakte gemeente (in ha) | 5.042 | 5.042 | 5.042 |
Waarvan land | 4.744 | 4.744 | 4.744 |
Waarvan water | 298 | 298 | 298 |
Lengte wegen (in km) | 209 | 209 | 209 |
Waarvan onverhard | 49 | 49 | 49 |
Waarvan verhard | 160 | 160 | 160 |
Aantal woonruimten2) | 8.990 | 9.065 | 9.1453) |
Financieel | |||
Totale lasten (excl. mutatie reserves) | € 69.988.575 | € 69.643.557 | € 73.227.445 |
Lasten per inwoner | € 3.936 | € 3.915 | € 4.080 |
Opbrengst belastingen | € 6.100.000 | €6.228.000 | € 6.089.000 |
Opbrengst belastingen per inwoner | € 343 | € 350 | € 339 |
Uitkering Gemeentefonds incl. sociaal domein | € 42.287.855 | € 41.372.863 | € 44.953.610 |
Algemene uitkering Gemeentefonds per inw. | € 2.378 | € 2.325 | € 2.505 |
Netto schuldquote 1) | 5,44% | 16,63% | -0,23% |
Netto schuldquote gecorrigeerd alle leningen | 3,27% | 14,57% | -2,74% |
Solvabiliteitsratio 1) | 50,22% | 54,40% | 52,80% |
Grondexploitatie1) | 0,08% | 0,0% | 0,0% |
Structurele exploitatieruimte1) | 3,94% | 1,86% | 2,39% |
Belastingcapaciteit1) | 90,95% | 91,15% | 85,19% |
Bron: eigen gegevens
- Voor een toelichting op deze kengetallen zie de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing.
- De toename van het aantal woonruimten zorgt naar verwachting voor een na-ijleffect in de toename van het aantal inwoners.
- Het aantal woonruimten ten opzichte van 2024 is toegenomen met 155, dit is een directe uitwerking van het programma 'Bouwen in de kernen'.
Voor verdere informatie over de fysieke structuur van de gemeente, zie de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen .


