Staat van de opgenomen langlopende leningen (x € 1.000) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omvang lening | Datum besluit | Geld-gever | Looptijd t/m | Rente % | Saldo 1-1 | Aflossing | Saldo 31-12 | Rente- lasten |
4.538 | 15-5-2001 | BNG | 2026 | 5,675 | 363 | 182 | 182 | 14 |
5.000 | 21-5-2002 | BNG | 2027 | 5,52 | 600 | 200 | 400 | 26 |
7.000 | 20-4-2004 | BNG | 2029 | 4,73 | 1.400 | 280 | 1.120 | 57 |
5.000 | 13-12-2005 | BNG | 2030 | 3,705 | 1.200 | 200 | 1.000 | 44 |
6.000 | 6-11-2007 | BNG | 2032 | 4,61 | 1.920 | 240 | 1.680 | 83 |
12.500 | 23-6-2010 | BNG | 2025 | 3,29 | 833 | 833 | 0 | 13 |
25.000 | 5-7-2021 | BNG | 2041 | 0,265 | 21.250 | 1.250 | 20.000 | 55 |
65.038 | 27.566 | 3.185 | 24.382 | 292 | ||||
