Act. nr. | Omschrijving activum | Boekwaarde 1-1 | Vermeer-deringen | Vermin-deringen | Afschrij-vingen | Boekwaarde 31-12 | Rente-lasten | Kapitaal-lasten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Bijdragen aan activa in eigendom van derden | ||||||||
381 | Stimuleringsregeling versterking centrum | 88.465 | 0 | 0 | 10.000 | 78.465 | 0 | 10.000 |
Totaal 13 Activa in eigendom van derden | 88.465 | 0 | 0 | 10.000 | 78.465 | 0 | 10.000 | |
21 Gronden en terreinen | ||||||||
360 | Aankoop grond Beekdaal Ven-Zelderheide | 205.000 | 0 | 0 | 0 | 205.000 | 0 | 0 |
393 | Kindcentrum Picardie aankoop grond | 261.745 | 0 | 0 | 0 | 261.745 | 0 | 0 |
479 | Aankoop grond locatie Hommersumseweg Heijen | 0 | 371.087 | 0 | 0 | 371.087 | 0 | 0 |
Totaal 21 Gronden en terreinen | 466.745 | 371.087 | 0 | 0 | 837.831 | 0 | 0 | |
23 Bedrijfsgebouwen | ||||||||
14 | Bouw sporthal Picardie | 442.686 | 0 | 0 | 49.187 | 393.498 | 0 | 49.187 |
16 | Nieuwbouw Sociaal Cultureel Centrum, vb. krediet | 78.750 | 0 | 0 | 3.750 | 75.000 | 0 | 3.750 |
17 | Sociaal Cultureel Centrum Pica Mare | 857.722 | 0 | 0 | 37.322 | 820.400 | 0 | 37.322 |
31 | Integratie verbouw Maria Goretti/Picardie | 9.076 | 0 | 0 | 9.076 | 0 | 0 | 9.076 |
32 | Ingrijpend onderhoud Basisschool Maria Goretti | 90.339 | 0 | 0 | 9.034 | 81.305 | 0 | 9.034 |
37 | Vervanging gevelkonstruktie De Ratel | 19.453 | 0 | 0 | 2.779 | 16.674 | 0 | 2.779 |
38 | Bouw 4e lokaal de Goede Herder | 11.342 | 0 | 0 | 1.620 | 9.722 | 0 | 1.620 |
43 | Verbouw basisschool de Heggerank | 22.087 | 0 | 0 | 4.417 | 17.670 | 0 | 4.417 |
46 | Renovatie basisschool Milsbeek | 83.948 | 0 | 0 | 11.992 | 71.956 | 0 | 11.992 |
47 | Uitbreiding bijzondere basisschool de Brink | 84.086 | 0 | 0 | 8.409 | 75.677 | 0 | 8.409 |
48 | Aanv.uitbr. de Brink+uitbr.1e inr. 8e+9e groep | 6.460 | 0 | 0 | 587 | 5.873 | 0 | 587 |
49 | De Brink, Tijdelijke uitbr. huisvesting 13e groep | 16.517 | 0 | 0 | 8.259 | 8.259 | 0 | 8.259 |
52 | Ratel: verbouwing | 18.151 | 0 | 0 | 1.134 | 17.016 | 0 | 1.134 |
55 | Huisvestingsvoorz.Augustinusschool | 4.099 | 0 | 0 | 586 | 3.514 | 0 | 586 |
58 | Wijkaccommodatie Gennep-Zuid | 1.668 | 0 | 0 | 1.668 | 0 | 0 | 1.668 |
59 | Plankosten gemeenschapsacc. Gennep-Zuid | 7.241 | 0 | 0 | 930 | 6.311 | 0 | 930 |
60 | Bouw gemeenschapsaccommodatie Gennep-Zuid | 30.430 | 0 | 0 | 7.255 | 23.175 | 0 | 7.255 |
61 | Nieuwbouw wijkgebouw Gennep-Oost | 5.635 | 0 | 0 | 5.635 | 0 | 0 | 5.635 |
63 | Verbouw BS de Heggerank tot gem.schapshuis | 179.341 | 0 | 0 | 18.248 | 161.092 | 0 | 18.248 |
66 | Nieuwbouw peuterspeelzaal Milsbeek | 26.513 | 0 | 0 | 2.209 | 24.303 | 0 | 2.209 |
68 | Aanpassing Markt 1 | 46.519 | 0 | 0 | 3.009 | 43.510 | 0 | 3.009 |
72 | Nieuwbouw ZMLK school Augustinusschool | 466.988 | 0 | 0 | 33.362 | 433.626 | 0 | 33.362 |
76 | Ratel uitbreiding 9e groep | 113.270 | 0 | 0 | 7.079 | 106.191 | 0 | 7.079 |
77 | Algehele aanpassing basisschool Maria Goretti | 30.777 | 0 | 0 | 2.561 | 28.215 | 0 | 2.561 |
79 | Bouw bibliotheek Ellen Hoffmannplein | 415.994 | 0 | 0 | 27.609 | 388.385 | 0 | 27.609 |
80 | Bibliotheek Speel-O theek | 3.621 | 0 | 0 | 241 | 3.380 | 0 | 241 |
81 | Aankoop pand Ellen Hoffmannplein 1 | 1.134.222 | 0 | 0 | 126.181 | 1.008.041 | 0 | 126.181 |
82 | Nieuwbouw Gemeentewerf | 1.272.233 | 0 | 0 | 57.987 | 1.214.246 | 0 | 57.987 |
85 | Hezelandcollege, aanpassingen vaklokalen c.a. | 227.272 | 0 | 0 | 12.626 | 214.646 | 0 | 12.626 |
86 | Hezelandcollege, vernieuwing huisvesting | 367.501 | 0 | 0 | 17.500 | 350.001 | 0 | 17.500 |
87 | Hezelandcollege, bouwkundige aanpassingen | 78.750 | 0 | 0 | 3.750 | 75.000 | 0 | 3.750 |
88 | Uitbreiding gebouw De Brink huisvesting 10e groep | 85.764 | 0 | 0 | 4.765 | 80.999 | 0 | 4.765 |
89 | De Brink, Huisvesting 11e en 12e groep | 97.044 | 0 | 0 | 5.108 | 91.937 | 0 | 5.108 |
90 | De Heggerank, uitbreiding met 1 lokaal, 8e groep | 71.957 | 0 | 0 | 3.271 | 68.686 | 0 | 3.271 |
95 | Hezelandcollege, uitbreiding en renovatie | 652.424 | 0 | 0 | 30.950 | 621.474 | 0 | 30.950 |
102 | Uitbreiding Mikado 4 groepen | 524.862 | 0 | 0 | 20.893 | 503.969 | 0 | 20.893 |
217 | Nieuwbouw jongeren accommodatie | 373.506 | 0 | 0 | 16.282 | 357.225 | 0 | 16.282 |
241 | Aanpassingen gemeentewerf Paesplasweg | 27.819 | 0 | 0 | 1.264 | 26.554 | 0 | 1.264 |
243 | Sociaal Cultureel Centrum Europaplein | 370.277 | 0 | 0 | 13.439 | 356.839 | 0 | 13.439 |
262 | Infrastructuur Mikado | 57.037 | 0 | 0 | 2.281 | 54.755 | 0 | 2.281 |
263 | Gymzaal Mikado | 875.146 | 0 | 0 | 31.938 | 843.208 | 0 | 31.938 |
316 | Vernieuwde publieksruimte ivm KCC | 148.396 | 0 | 0 | 14.775 | 133.620 | 0 | 14.775 |
328 | Renovatie Elzendaal College 2015 | 215.250 | 0 | 0 | 18.750 | 196.500 | 0 | 18.750 |
341 | Bouwkrediet KEC | 6.477.590 | 0 | 0 | 177.186 | 6.300.404 | 0 | 177.186 |
358 | Verbouw gemeentekantoor | 1.571.198 | 0 | 0 | 97.680 | 1.473.518 | 0 | 97.680 |
368 | Gemeenschapsvoorzieningen jaarschijf 2019 | 112.659 | 0 | 0 | 5.449 | 107.210 | 0 | 5.449 |
373 | Verduurzaming gemeentekantoor buitenschil | 240.000 | 0 | 0 | 15.000 | 225.000 | 0 | 15.000 |
374 | Verduurzaming gemeentelijk vastgoed | 168.650 | 0 | 0 | 10.566 | 158.084 | 0 | 10.566 |
383 | Elzendaalcollege uitbreiding | 591.125 | 0 | 0 | 16.250 | 574.875 | 0 | 16.250 |
384 | Mikado aanpassing gebouw | 282.100 | 0 | 0 | 17.500 | 264.600 | 0 | 17.500 |
394 | Verbouw gemeentekantoor uitbreiding | 208.982 | 0 | 0 | 12.927 | 196.055 | 0 | 12.927 |
395 | Verbouwing stadhuis Markt 1 | 77.441 | 0 | 0 | 2.313 | 75.129 | 0 | 2.313 |
400 | Aankoop trafohuisje busstation | 47.760 | 0 | 0 | 2.750 | 45.010 | 0 | 2.750 |
408 | Aankoop semi-permanente sporthal | 1.902.931 | 0 | 0 | 154.168 | 1.748.762 | 0 | 154.168 |
409 | Maatschappelijke accommodatie Ven-Zelderheide | 1.752.253 | 24.330 | 0 | 68.969 | 1.707.615 | 0 | 68.969 |
411 | Kleedruimte Vense Boys | 298.302 | 0 | 0 | 7.486 | 290.815 | 0 | 7.486 |
412 | Maatschappelijke accommodatie Heijen | 430.790 | 8.258 | 0 | 18.418 | 420.630 | 0 | 18.418 |
416 | Maatschappelijke accommodatie Ottersum | 0 | 37.984 | 0 | 0 | 37.984 | 0 | 0 |
426 | Verduurzaming Toomp | 578.340 | 0 | 0 | 30.439 | 547.901 | 0 | 30.439 |
427 | Verduurzaming Zonnepitjes | 99.890 | 0 | 0 | 5.257 | 94.633 | 0 | 5.257 |
428 | Verduurzaming gymzaal Heijen | 251.797 | 0 | 0 | 13.252 | 238.544 | 0 | 13.252 |
429 | Verduurzaming gymzaal Ottersum | 6.213 | 127.142 | 0 | 0 | 133.356 | 0 | 0 |
430 | Verduurzaming Hökske | 311.548 | 35.756 | 0 | 15.428 | 331.876 | 0 | 15.428 |
431 | Verduurzaming Goede Herder | -107.656 | 238.600 | 0 | 0 | 130.944 | 0 | 0 |
444 | Gemeentekantoor bouwkundige aanpassingen | 205.611 | 21.403 | 0 | 10.558 | 216.457 | 0 | 10.558 |
448 | Verbouwing Trafohuisje busstation | 154.401 | 0 | 0 | 8.330 | 146.071 | 0 | 8.330 |
452 | Uitbreiding KEC ivm huisvesting Mikado | 118.383 | 857.617 | 0 | 0 | 976.000 | 0 | 0 |
453 | Trefpunt Milsbeek aankoop pand | 752.038 | 0 | 0 | 37.602 | 714.436 | 0 | 37.602 |
455 | KDV Zonnepitjes opwaardering | 133.429 | 0 | 0 | 7.023 | 126.406 | 0 | 7.023 |
456 | Gymzaal Heijen opwaardering | 73.061 | 0 | 0 | 3.845 | 69.216 | 0 | 3.845 |
465 | Verduurzaming gymzaal Milsbeek | 6.213 | 51.335 | 0 | 0 | 57.549 | 0 | 0 |
466 | Verduurzaming gymzaal Zuid | -21.320 | 28.161 | 0 | 0 | 6.840 | 0 | 0 |
467 | Verduurzaming Buurthuis van Ons | -14.334 | 162.437 | 0 | 0 | 148.104 | 0 | 0 |
468 | Verduurzaming Blokhut | 36.995 | 0 | 0 | 0 | 36.995 | 0 | 0 |
469 | Verduurzaming Gemeentewerf | 17.612 | 0 | 0 | 0 | 17.612 | 0 | 0 |
478 | Verduurzaming Trefpunt | 0 | 41.808 | 0 | 0 | 41.808 | 0 | 0 |
Totaal 23 Bedrijfsgebouwen | 26.416.176 | 1.634.833 | 0 | 1.378.117 | 26.672.892 | 0 | 1.378.117 | |
24 Grond, weg- en waterb. Werken, economisch nut met heffing | ||||||||
118 | Bijdrage rioleringswerken Gennep-Zuid GRP | 17.470 | 0 | 0 | 794 | 16.676 | 0 | 794 |
119 | Reconstr.riolering kruising Spoorstr./Brabantweg | 18.374 | 0 | 0 | 875 | 17.499 | 0 | 875 |
120 | Activering voorziening rioleringswerken | 331.740 | 0 | 0 | 15.797 | 315.943 | 0 | 15.797 |
121 | Inventarisatie van niet op riolering aangesl.pand. | 6.115 | 0 | 0 | 556 | 5.559 | 0 | 556 |
123 | Optimalisering riolering 1997 | 139.765 | 0 | 0 | 6.988 | 132.776 | 0 | 6.988 |
125 | Vervanging riolering Kerkstraat/ged. Oude Baan | 141.332 | 0 | 0 | 5.889 | 135.443 | 0 | 5.889 |
127 | Rec. riolering Burg.Woltersstr./Voorhoevep. | 255.879 | 0 | 0 | 11.631 | 244.249 | 0 | 11.631 |
128 | Rec. riolering Nieuwstr/Oliestr/Molenstraat | 48.353 | 0 | 0 | 2.198 | 46.155 | 0 | 2.198 |
129 | Optimaliseringsmaatregelen riolering 1998 | 350.938 | 0 | 0 | 15.258 | 335.680 | 0 | 15.258 |
130 | Reconstructie riolering Middelweg/Steendalerstraat | 199.285 | 0 | 0 | 8.664 | 190.621 | 0 | 8.664 |
131 | Prinses Irenestr. Riolering | 107.654 | 0 | 0 | 4.306 | 103.347 | 0 | 4.306 |
133 | Afvoerriool Goorseweg-Niers | 5.596 | 0 | 0 | 509 | 5.087 | 0 | 509 |
134 | Rioolherstel hoek Achterbroek/Ovenberg | 12.654 | 0 | 0 | 1.055 | 11.599 | 0 | 1.055 |
135 | Aanleg riolering in Nieuwstraat | 17.138 | 0 | 0 | 1.428 | 15.710 | 0 | 1.428 |
136 | Rioleringswerken St.Janstr./Niers Gnp Nrd.II+III | 46.451 | 0 | 0 | 3.573 | 42.878 | 0 | 3.573 |
137 | Koeweidestraat riolering | 62.912 | 0 | 0 | 2.516 | 60.395 | 0 | 2.516 |
139 | Touwslagersgroes: Spoelinstallatie bezinkbassin | 20.143 | 0 | 0 | 1.185 | 18.958 | 0 | 1.185 |
140 | Wilhelminastraat riolering | 235.964 | 0 | 0 | 9.086 | 226.878 | 0 | 9.086 |
141 | Niersdijk: riolering | 95.931 | 0 | 0 | 3.639 | 92.292 | 0 | 3.639 |
142 | Heidestraat: riolering | 67.517 | 0 | 0 | 2.568 | 64.948 | 0 | 2.568 |
143 | Optimaliseringsmaatregelen riolering 1999 | 201.818 | 0 | 0 | 8.049 | 193.769 | 0 | 8.049 |
144 | Riolering buitengebied | 532.547 | 0 | 0 | 31.727 | 500.820 | 0 | 31.727 |
145 | Plaatsing IBA`s i.v.m. lozing buitengebied | 349.534 | 0 | 0 | 11.216 | 338.318 | 0 | 11.216 |
146 | Moutstraat vervanging riolering | 69.671 | 0 | 0 | 2.402 | 67.268 | 0 | 2.402 |
147 | Burgemeester Janssenstraat: riolering | 19.462 | 0 | 0 | 686 | 18.775 | 0 | 686 |
148 | Rioolvervanging/renovatie van de Gaest | 29.691 | 0 | 0 | 958 | 28.733 | 0 | 958 |
149 | Reconstructie riolering Kom Ottersum | 43.199 | 0 | 0 | 1.309 | 41.890 | 0 | 1.309 |
150 | Vervanging riolering 2006 div. locaties | 88.095 | 0 | 0 | 2.753 | 85.342 | 0 | 2.753 |
151 | Randvoorzieningen rioleringen | 314.927 | 0 | 0 | 9.122 | 305.805 | 0 | 9.122 |
152 | Vervanging riolering Heijenseweg | 757.695 | 0 | 0 | 22.205 | 735.490 | 0 | 22.205 |
153 | Vervanging riolering Langstraat | 556.352 | 0 | 0 | 16.346 | 540.006 | 0 | 16.346 |
154 | Vervanging riolering 2007 div. locaties | 1.024.374 | 0 | 0 | 29.829 | 994.545 | 0 | 29.829 |
156 | Infiltratieriool Willem Boyeweg | 114.790 | 0 | 0 | 3.300 | 111.489 | 0 | 3.300 |
215 | Milieustation Heijen, grond | 141.780 | 0 | 0 | 0 | 141.780 | 0 | 0 |
216 | Milieustation Heijen | 133.268 | 0 | 0 | 16.659 | 116.609 | 0 | 16.659 |
242 | GRP 2009-2013 2009 vrijverval riolering | 24.525 | 0 | 0 | 545 | 23.980 | 0 | 545 |
245 | GRP 2009-2013 2009 verbeteringsmaatregelen | 605 | 0 | 0 | 13 | 591 | 0 | 13 |
252 | GRP 2009-2013 2011 vrijverval riolering | 134.357 | 0 | 0 | 2.805 | 131.551 | 0 | 2.805 |
256 | GRP 2009-2013 2011 verbeteringsmaatregelen | 227.765 | 0 | 0 | 4.771 | 222.994 | 0 | 4.771 |
264 | Riolering Hoofdstraat | 108.063 | 0 | 0 | 2.401 | 105.661 | 0 | 2.401 |
267 | Riolering Dionisiusstraat | 168.304 | 0 | 0 | 4.645 | 163.659 | 0 | 4.645 |
285 | Emmastraat/Wilhelminaplein riolering | 241.285 | 0 | 0 | 5.234 | 236.051 | 0 | 5.234 |
287 | Gennep Centraal GRP Fase 1 | 337.087 | 0 | 0 | 7.323 | 329.764 | 0 | 7.323 |
288 | Gennep Centraal GRP Fase 3 | 40.497 | 0 | 0 | 862 | 39.635 | 0 | 862 |
289 | Gennep Centraal GRP Fase 5 | 22.500 | 0 | 0 | 450 | 22.050 | 0 | 450 |
305 | Rioolvervanging Oudebaan Milsbeek | 500.182 | 0 | 0 | 10.411 | 489.771 | 0 | 10.411 |
306 | Rioolvervanging Vensestraat Ven-Zelderheide | 597.702 | 0 | 0 | 12.194 | 585.508 | 0 | 12.194 |
308 | Rioolvervanging Beukenlaan/Boslaan | 203.967 | 0 | 0 | 4.199 | 199.768 | 0 | 4.199 |
310 | Rioolvervanging Bolwerk | 89.347 | 0 | 0 | 1.811 | 87.536 | 0 | 1.811 |
313 | Rioolvervanging Kanonskamp Milsbeek | 230.038 | 0 | 0 | 4.695 | 225.343 | 0 | 4.695 |
314 | Optimalisering riool Condorstraat Gennep | 140.664 | 0 | 0 | 2.871 | 137.793 | 0 | 2.871 |
315 | Bergbezinkbassin Milsbeek overstortvoorziening | 65.015 | 0 | 0 | 1.251 | 63.764 | 0 | 1.251 |
319 | Rioolvervanging Europaplein | 165.750 | 0 | 0 | 3.250 | 162.500 | 0 | 3.250 |
320 | Riolering Jan Lindersplein en groene gracht | 154.298 | 0 | 0 | 2.997 | 151.300 | 0 | 2.997 |
321 | Riolering Zuid- & ZO wal en Zand- en Brugstraat | 450.448 | 0 | 0 | 8.997 | 441.451 | 0 | 8.997 |
323 | Riolering Brugstraat | 979.917 | 0 | 0 | 19.204 | 960.713 | 0 | 19.204 |
325 | Riolering relining werkzaamheden 2014 | 125.727 | 0 | 0 | 2.500 | 123.227 | 0 | 2.500 |
326 | Herinrichting gebied Martinustoren | 125.795 | 0 | 0 | 2.516 | 123.279 | 0 | 2.516 |
333 | Riolering centrumplan Heijen | 99.097 | 0 | 0 | 1.906 | 97.192 | 0 | 1.906 |
334 | Kunstgrasveld sportpark De Heijkuul | 128.266 | 0 | 0 | 2.467 | 125.800 | 0 | 2.467 |
335 | Rioolvervanging Julianalaan | 361.302 | 0 | 0 | 6.812 | 354.490 | 0 | 6.812 |
343 | Berg Bezink Bassin (BBB) Milsbeek | 1.483.234 | 0 | 0 | 25.936 | 1.457.299 | 0 | 25.936 |
344 | Vervanging riolering Haspel/Genneperhuisweg | 102.970 | 0 | 0 | 1.943 | 101.028 | 0 | 1.943 |
345 | Relining riolering GRP 2016 | 315.856 | 0 | 0 | 5.903 | 309.953 | 0 | 5.903 |
346 | Vervanging riolering Nieuwwijkstraat | 199.115 | 0 | 0 | 3.740 | 195.375 | 0 | 3.740 |
347 | Vervanging riolering Margrietstraat/Roggestraat | 899.717 | 0 | 0 | 16.239 | 883.478 | 0 | 16.239 |
348 | Relining riolering GRP 2017 | 63.000 | 0 | 0 | 1.167 | 61.834 | 0 | 1.167 |
349 | Vervanging riolering Kasteelstraat | 521.190 | 0 | 0 | 9.642 | 511.548 | 0 | 9.642 |
352 | Rioolaansluitingen woonboten haven Heijen | 44.605 | 0 | 0 | 834 | 43.772 | 0 | 834 |
362 | Wateroverlast sportvelden Ottersum | 118.549 | 0 | 0 | 2.183 | 116.366 | 0 | 2.183 |
387 | Riolering Schuttersplein Milsbeek | 615.796 | 0 | 0 | 10.930 | 604.867 | 0 | 10.930 |
388 | Riolering Pottenhoek Gennep | 251.311 | 0 | 0 | 4.470 | 246.841 | 0 | 4.470 |
389 | Riolering Verlorenland Milsbeek | 99.648 | 0 | 0 | 1.748 | 97.900 | 0 | 1.748 |
391 | Rioolgemalen, drukgemalen en randvoorz. 2020 | 211.261 | 0 | 0 | 18.701 | 192.560 | 0 | 18.701 |
403 | Riolering Heesweg Heijen | 590.286 | 0 | 0 | 10.297 | 579.989 | 0 | 10.297 |
404 | Riolering relining 2021 | 45.996 | 0 | 0 | 796 | 45.200 | 0 | 796 |
405 | Riolering renoveren rioolgemaal/randvoorzieningen | 114.714 | 0 | 0 | 9.247 | 105.468 | 0 | 9.247 |
406 | Riolering renoveren minigemalen | 121.825 | 0 | 0 | 10.152 | 111.673 | 0 | 10.152 |
407 | Riolering renoveren IBA's 2021 | 57.800 | 0 | 0 | 4.723 | 53.077 | 0 | 4.723 |
420 | Riolering Vogelbuurt Gennep | 1.480.403 | 0 | 0 | 25.064 | 1.455.338 | 0 | 25.064 |
421 | Riolering relining 2022 | 48.249 | 0 | 0 | 832 | 47.417 | 0 | 832 |
422 | Riolering overige voorzieningen 2022 | 144.218 | 0 | 0 | 11.094 | 133.124 | 0 | 11.094 |
433 | Riolering Blarenkamp, Smallepad en Koninginnestr. | 718.194 | 1.438 | 0 | 11.995 | 707.637 | 0 | 11.995 |
439 | Riolering relining 2023 | 39.840 | 0 | 0 | 675 | 39.164 | 0 | 675 |
440 | Riolering vervaring besturing drukriool | 28.677 | 30.970 | 0 | 0 | 59.647 | 0 | 0 |
441 | Riolering overige voorzieningen 2023 | 169.179 | 0 | 0 | 12.087 | 157.091 | 0 | 12.087 |
459 | Riolering Emmastraat en Bergstraat | 96.571 | 87.738 | 0 | 0 | 184.309 | 0 | 0 |
Totaal 24 Grond, weg- en waterb. Werken, economisch nut met heffing | 20.863.114 | 120.146 | 0 | 572.605 | 20.410.654 | 0 | 572.605 | |
24 Grond, weg- en waterb. Werken, maatschappelijk nut | ||||||||
337 | Verkeersmaatregelen 60 km/uur zone buitengebied | 52.854 | 0 | 0 | 2.800 | 50.054 | 0 | 2.800 |
338 | Reconstructie Bloemenstraat | 288.318 | 0 | 0 | 14.703 | 273.615 | 0 | 14.703 |
339 | Reconstructie Margrietstraat/Roggestraat | 60.000 | 0 | 0 | 3.000 | 57.000 | 0 | 3.000 |
340 | Fietspad achter de Weverflat | 377.146 | 0 | 0 | 18.990 | 358.156 | 0 | 18.990 |
342 | Gebiedsontwikkeling Genneperhuisweg | 373.672 | 0 | 0 | 20.788 | 352.884 | 0 | 20.788 |
353 | Fietspad Hoofdstraat Heijen | 214.507 | 0 | 0 | 10.904 | 203.602 | 0 | 10.904 |
354 | Fietstunnel Weverrotonde | 996.783 | 0 | 0 | 28.818 | 967.966 | 0 | 28.818 |
363 | Herinrichting Schuttersplein Milsbeek | 296.932 | 0 | 0 | 14.002 | 282.930 | 0 | 14.002 |
364 | Herinrichting Pottenhoek Gennep | 340.492 | 0 | 0 | 16.181 | 324.311 | 0 | 16.181 |
365 | Verkeersmaatregelen Brem 60 km | 144.950 | 0 | 0 | 7.183 | 137.767 | 0 | 7.183 |
366 | Verkeersmaatregelen Schaafsebosweg | 248.000 | 0 | 0 | 12.400 | 235.600 | 0 | 12.400 |
376 | Parkeerplaatsen Elzendaal College | 96.432 | 0 | 0 | 4.592 | 91.840 | 0 | 4.592 |
377 | Verkeersmaatregelen Zwarteweg buiten bebouwde kom | 208.968 | 0 | 0 | 9.869 | 199.099 | 0 | 9.869 |
380 | Bijdrage aanpassingen N271 | 108.214 | 0 | 0 | 5.451 | 102.764 | 0 | 5.451 |
392 | Kindcentrum Picardie openbare ruimte | 1.176.085 | 0 | 0 | 68.468 | 1.107.617 | 0 | 68.468 |
410 | Openbare ruimte kerk Ven-Zelderheide | 39.740 | 150.709 | 0 | 1.713 | 188.736 | 0 | 1.713 |
414 | Verkeersveiligheid Spoorwegje | 106.712 | 0 | 0 | 4.478 | 102.233 | 0 | 4.478 |
419 | Verbindingsweg Milsbeek uitvoering | 111.444 | 223.729 | 0 | 3.225 | 331.949 | 0 | 3.225 |
423 | Reconstructie Karrevenseweg en Brem | 1.585.845 | 0 | 0 | 63.705 | 1.522.139 | 0 | 63.705 |
434 | Verkeersveiligheid oversteek Brabantweg | 81.474 | 0 | 0 | 3.542 | 77.932 | 0 | 3.542 |
449 | Openbare ruimte MFA Heijen | 23.826 | 376 | 0 | 988 | 23.215 | 0 | 988 |
461 | Verkeersveiligheid brem aanleg voetpad | 1.904 | 0 | -71 | 0 | 1.833 | 0 | 0 |
Totaal 24 Grond, weg- en waterb. Werken, maatschappelijk nut | 6.934.297 | 374.814 | -71 | 315.800 | 6.993.241 | 0 | 315.800 | |
26 Machines, apparaten en installaties | ||||||||
179 | Aanpassing invalidelift Markt 1 (86/14) | 3.412 | 0 | 0 | 1.888 | 1.524 | 0 | 1.888 |
357 | Vervanging telefooncentrale | 23.782 | 0 | 0 | 4.997 | 18.785 | 0 | 4.997 |
361 | Audioapparatuur en camerasysteem raadzaal | 30.004 | 0 | 0 | 6.049 | 23.955 | 0 | 6.049 |
375 | Zonnepanelen gemeentewerf | 39.319 | 0 | 0 | 7.864 | 31.455 | 0 | 7.864 |
397 | Aanschaf strooier 2020 | 15.600 | 0 | 0 | 2.600 | 13.000 | 0 | 2.600 |
398 | Vervanging audiovisuele middelen | 50.915 | 0 | 0 | 41.887 | 9.028 | 0 | 41.887 |
401 | Aanschaf strooiers 2021 | 63.800 | 0 | 0 | 7.975 | 55.825 | 0 | 7.975 |
417 | Vervanging AED's | 26.811 | 778 | 0 | 2.944 | 24.645 | 0 | 2.944 |
457 | Vervaning audio en camera's stadhuis | 25.048 | 37.259 | 0 | 0 | 62.307 | 0 | 0 |
Totaal 26 Machines, apparaten en installaties | 278.692 | 38.037 | 0 | 76.204 | 240.525 | 0 | 76.204 | |
29 Overige materiële vaste activa | ||||||||
186 | Aanleg Urnentuin | 4.356 | 0 | 0 | 545 | 3.811 | 0 | 545 |
188 | Uitbreiding urnenmuur op de gem.begraafplaats | 528 | 0 | 0 | 527 | 1 | 0 | 527 |
189 | Aanleg urnenmuur | 10.653 | 0 | 0 | 971 | 9.682 | 0 | 971 |
327 | Vervanging openbare verlichting 2015 | 42.330 | 0 | 0 | 14.110 | 28.220 | 0 | 14.110 |
351 | Herinrichting raadzaal Stadhuis | 19.999 | 0 | 0 | 4.500 | 15.499 | 0 | 4.500 |
367 | Openbare verlichting vervanging LED 2019 | 189.952 | 0 | 0 | 11.935 | 178.016 | 0 | 11.935 |
369 | Inventaris en apparatuur gemeentekantoor | 215.982 | 0 | 0 | 35.997 | 179.985 | 0 | 35.997 |
385 | Vervanging netwerkinfrastructuur jaarschijf 2020 | 63.796 | 0 | 0 | 43.576 | 20.220 | 0 | 43.576 |
402 | Vervanging netwerkinfrastructuur jaarschijf 2021 | 115.842 | 0 | 0 | 49.660 | 66.182 | 0 | 49.660 |
413 | Openbare verlichting vervanging LED 2023 | 284.797 | 0 | 0 | 14.983 | 269.813 | 0 | 14.983 |
424 | Vervanging netwerkinfrastructuur jaarschijf 2022 | 143.929 | 0 | 0 | 40.359 | 103.570 | 0 | 40.359 |
425 | Vervanging mobile thin clients en iPads | 55.342 | 0 | 0 | 13.836 | 41.507 | 0 | 13.836 |
437 | Vervanging netwerkinfrastructuur 2023 connectivity | 121.794 | 30.142 | 0 | 30.449 | 121.488 | 0 | 30.449 |
438 | Vervanging mobile thin clients en iPads | 89.250 | 0 | 0 | 29.750 | 59.500 | 0 | 29.750 |
442 | Openbare verlichting buitenruimte KEC | 48.138 | 0 | 0 | 2.534 | 45.604 | 0 | 2.534 |
443 | Vakapplicatie Jeugd en WMO (Zorgned) | 93.845 | 0 | 0 | 30.862 | 62.984 | 0 | 30.862 |
445 | Openbare verlichting vervanging LED 2024 versneld | 94.996 | 694.998 | 0 | 0 | 789.994 | 0 | 0 |
446 | Vakapplicatie Werk & Inkomen | 0 | 96.662 | 0 | 0 | 96.662 | 0 | 0 |
447 | Vakapplicatie Financiën | 0 | 149.421 | 0 | 0 | 149.421 | 0 | 0 |
454 | Trefpunt Milsbeek aankoop inventaris | 50.000 | 0 | 0 | 5.000 | 45.000 | 0 | 5.000 |
462 | Buitengymzaal Ven-Zelderheide | 100.000 | 0 | 0 | 5.000 | 95.000 | 0 | 5.000 |
464 | Aanschaf applicatie gebouwenbeheer | 0 | 9.547 | 0 | 0 | 9.547 | 0 | 0 |
476 | Vervanging netwerkinfrastructuur 2025 | 0 | 37.975 | 0 | 0 | 37.975 | 0 | 0 |
Totaal 29 Overige materiële vaste activa | 1.745.529 | 1.018.745 | 0 | 334.593 | 2.429.680 | 0 | 334.593 | |
41 Kapitaalverstrekking aan deelnemingen | ||||||||
221 | Aandelen Bank Nederlandse Gemeenten | 26.325 | 0 | 0 | 0 | 26.325 | 0 | 0 |
222 | Aandeel Waterleidingsmaatschappij Limburg (WML) | 27.227 | 0 | 0 | 0 | 27.227 | 0 | 0 |
224 | Deelname in samenwerking AVL nazorg BV | 186 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 |
268 | Deelneming Enexis Holding N.V. | 55.242 | 0 | 0 | 0 | 55.242 | 0 | 0 |
278 | Deelneming Claim Staat Vennootschap B.V. | 36 | 0 | -36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
