Analyse saldo (x € 1.000) | |||
|---|---|---|---|
Voordelige afwijkingen | |||
Prog. | Hogere inkomsten | ||
2 | Verkeer en vervoer | 83 | |
5 | Cultureel erfgoed | 18 | |
6 | Rijksbijdrage huisvesting vluchtelingen | 455 | |
10 | Verkoop gronden | 86 | |
11 | Rentebaten | 101 | |
11 | OZB woningen en niet-woningen | 39 | |
11 | Algemene uitkering gemeentefonds | 33 | |
11 | Vrijval voorziening dubieuze debiteuren | 15 | |
Subtotaal hogere inkomsten | 830 | ||
Prog. | Lagere lasten | ||
3 | Strategische Regiovisie | 27 | |
3 | Economische ontwikkeling | 11 | |
3 | Toeristische promotie | 19 | |
4 | Kinderopvang | 39 | |
5 | Combinatiefunctionaris | 24 | |
5 | Sportaccommodaties | 43 | |
5 | Bibliotheek | 75 | |
6 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 14 | |
6 | Inkomensregelingen | 488 | |
6 | Participatie | 202 | |
6 | WMO | 276 | |
7 | Milieubeheer | 65 | |
9 | Burgerzaken, reisdocumenten | 28 | |
9 | Verkiezingen | 11 | |
10 | Automatisering | 104 | |
10 | Overhead personeel (excl. salaris) incl. inhuur | 17 | |
10 | Kabinet en representatie | 37 | |
10 | Bureaukosten | 16 | |
Afschrijvingen | 29 | ||
Directe salariskosten | 252 | ||
Diverse budgetten, afwijkingen < € 10.000 | 24 | ||
Subtotaal lagere lasten | 1.801 | ||
Nadelige afwijkingen | |||
Prog. | Hogere lasten | ||
2 | Openbaar groen | -93 | |
2 | Openbare verlichting | -18 | |
3 | Evenementen | -18 | |
6 | Jeugd | -483 | |
7 | Riolering | -137 | |
7 | Afval | -119 | |
8 | Ruimte en leefomgeving | -27 | |
10 | College van B&W | -320 | |
Dekking Kapitaallasten | -71 | ||
Subtotaal hogere lasten | -/- 1.286 | ||
Prog. | Lagere inkomsten | ||
1 | Openbare orde en veiligheid | -19 | |
3 | Toeristenbelasting | -104 | |
7 | Begraafplaatsen | -12 | |
8 | Grondexploitaties | -48 | |
8 | Anterieure overeenkomsten | -63 | |
8 | Bouwleges | -50 | |
Subtotaal lagere inkomsten | -/- 296 | ||
Totaal verschillen | 1.049 | ||
Niet gebruikte deel post onvoorzien | 20 | ||
Begroot resultaat 2025 | positief | 4.779 | |
Resultaat jaarrekening 2025 | positief | 5.848 | |


