Overzicht baten en lasten per taakveld | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | ||||||
taak veld | Omschrijving taakveld | Begroting primitief 2025 | Begroting incl. wijzigingen | Rekening 2025 | Begroting primitief 2025 | Begroting incl. wijzigingen | Rekening 2025 |
01 | Veiligheid | ||||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 1.516.613 | 1.516.613 | 1.621.418 | |||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 365.732 | 561.493 | 366.101 | -25.000 | -25.000 | -19.825 |
0.10 | Mutaties reserves | 105.700 | -139.573 | -140.853 | |||
02 | Openbare ruimte | ||||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 1.821.636 | 1.805.536 | 1.861.104 | -334.500 | -348.500 | -447.130 |
2.2 | Parkeren | 16.592 | 47.092 | 20.860 | -5.000 | -5.000 | -4.871 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 1.935.875 | 2.104.886 | 2.422.603 | -134.000 | -134.000 | -227.580 |
0.10 | Mutaties reserves | 74.000 | -273.965 | -308.650 | |||
03 | Economische structuur, toerisme en recreatie | ||||||
3.1 | Economische ontwikkeling | 537.287 | 669.745 | 490.737 | |||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 33.000 | |||||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 22.000 | 78.000 | 83.455 | -6.000 | -62.000 | -58.671 |
3.4 | Economische promotie | 809.100 | 1.495.890 | 1.817.523 | -2.063.000 | -1.871.871 | -2.135.465 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 110.750 | 188.250 | 193.949 | -35.290 | ||
0.10 | Mutaties reserves | 177.400 | -1.072.879 | -1.072.879 | |||
04 | Onderwijs en kinderopvang | ||||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 759.895 | 744.795 | 725.199 | |||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 579.588 | 670.694 | 693.135 | -170.000 | -201.106 | -232.324 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 108.660 | 94.855 | 61.044 | -31.050 | -31.050 | -36.269 |
0.10 | Mutaties reserves | 25.000 | |||||
05 | Cultuur en sport | ||||||
5.1 | Sportbeleid en activering | 460.857 | 498.857 | 449.308 | -101.923 | -101.923 | -113.855 |
5.2 | Sportaccommodaties | 1.908.329 | 2.068.189 | 2.152.872 | -529.813 | -530.113 | -629.471 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 201.179 | 230.179 | 169.768 | -9.578 | ||
5.4 | Musea | 35.000 | 72.000 | 141.964 | |||
5.5 | Cultureel erfgoed | 118.428 | 276.478 | 199.869 | -8.922 | -8.922 | -78.988 |
5.6 | Media | 612.142 | 743.942 | 570.538 | -55.000 | -60.000 | -51.788 |
0.10 | Mutaties reserves | 122.321 | -283.924 | -438.092 | |||
06 | Sociaal domein | ||||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 8.228.334 | 8.701.255 | 8.245.438 | -10.166.331 | -8.207.551 | -9.228.800 |
6.3 | Inkomensregelingen | 6.120.950 | 6.658.466 | 6.449.097 | -4.570.291 | -4.693.901 | -5.023.561 |
6.4 | WSW en beschut werk | 5.936.663 | 6.586.066 | 6.534.639 | -10.700 | -2.700 | |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 1.109.762 | 1.564.278 | 1.502.639 | -35.190 | -35.190 | -89.175 |
7.1 | Volksgezondheid | 1.133.185 | 1.191.236 | 1.187.565 | -132.051 | -132.051 | -170.798 |
0.10 | Mutaties reserves | 2.082.900 | -1.381.291 | -1.389.235 | |||
6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | 528.183 | 528.183 | 184.224 | |||
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 591.773 | 591.773 | 320.381 | |||
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 1.296.322 | 1.296.322 | 891.888 | -26.579 | ||
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 1.053.977 | 796.994 | 737.295 | -45.000 | -45.000 | -33.835 |
6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | 1.970.000 | 2.040.000 | 2.024.898 | -109.314 | -109.314 | -81.722 |
6.712 | Begeleiding (WMO) | 1.510.000 | 160.000 | 126.422 | |||
6.714 | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 46.269 | 1.596.269 | 1.391.130 | -40.769 | -40.769 | -42.400 |
6.751 | Jeugdhulp ambulant lokaal | 2.327.500 | 3.636.400 | 4.134.332 | |||
6.761 | Jeugdhulp met verblijf lokaal | 552.655 | 562.099 | 496.350 | |||
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | 1.345.000 | 582.143 | 765.340 | |||
6.791 | PGB WMO | 65.000 | 65.000 | 84.740 | |||
6.792 | PGB Jeugd | 150.000 | 150.000 | 31.000 | |||
6.821 | Jeugdbescherming | 635.040 | 465.903 | 521.213 | -60.000 | -60.000 | -62.182 |
6.822 | Jeugdreclassering | 72.000 | 37.994 | -40.236 | |||
6.91 | Coördinatie en beleid WMO | 89.507 | 89.507 | 134.588 | |||
6.92 | Coördinatie en beleid Jeugd | 110.681 | 110.681 | ||||
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 12.931 | 12.931 | 753.111 | |||
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | ||||||
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | ||||||
6.71A | Hulp bij het huishouden (WMO) | ||||||
6.71B | Begeleiding (WMO) | ||||||
6.71C | Dagbesteding (WMO) | ||||||
6.71D | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | ||||||
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | ||||||
6.72A | Jeugdhulp begeleiding | ||||||
6.72B | Jeugdhulp behandeling | ||||||
6.72C | Jeugdhulp dagbesteding | ||||||
6.72D | Jeugdhulp zonder verblijf overig | ||||||
6.73A | Pleegzorg | ||||||
6.73B | Gezinsgericht | ||||||
6.73C | Jeugdhulp met verblijf overig | ||||||
6.74A | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | ||||||
6.74B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | ||||||
6.74C | Gesloten plaatsing | ||||||
6.81A | Beschermd wonen (WMO) | ||||||
6.81B | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | ||||||
6.82A | Jeugdbescherming | ||||||
6.811 | Beschermd wonen (WMO) | 286.808 | 286.808 | 158.401 | -286.808 | -286.808 | -989.717 |
6.812 | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 217.000 | 226.000 | 168.815 | |||
07 | Duurzaamheid | ||||||
7.2 | Riolering | 1.486.007 | 1.557.257 | 1.575.281 | -2.024.642 | -2.109.699 | -2.038.885 |
7.3 | Afval | 1.850.212 | 2.111.402 | 2.153.334 | -2.301.233 | -2.564.683 | -2.484.523 |
7.4 | Milieubeheer | 917.979 | 1.824.035 | 1.525.334 | -353.251 | -477.504 | |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 72.981 | 74.981 | 71.862 | -45.000 | -45.000 | -29.769 |
0.10 | Mutaties reserves | 371.900 | -543.000 | -550.864 | |||
08 | Ruimtelijke ontwikkelingen en wonen | ||||||
8.3 | Wonen en bouwen | 1.476.855 | 3.375.078 | 1.554.922 | -301.900 | -301.900 | -293.757 |
0.10 | Mutaties reserves | 1.774.500 | -180.000 | -1.985.671 | -2.016.671 | ||
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 752.718 | 856.179 | 654.303 | -160.000 | -167.000 | -136.995 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 788.422 | 788.422 | 374.758 | -829.000 | -829.000 | -368.163 |
09 | Dienstverlening | ||||||
0.2 | Burgerzaken | 802.795 | 830.720 | 786.405 | -332.330 | -333.830 | -403.075 |
0.4 | Overhead | 123.493 | 354.493 | 47.217 | |||
0.10 | Mutaties reserves | 310.700 | -231.000 | -231.000 | |||
10 | Bestuur en organisatie | ||||||
0.1 | Bestuur | 1.378.716 | 1.712.356 | 1.915.768 | -48.560 | ||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 204.411 | 249.449 | 279.662 | -225.759 | -292.839 | -405.769 |
0.4 | Overhead | 9.413.812 | 10.892.975 | 10.806.677 | -494.830 | -469.830 | -648.597 |
0.10 | Mutaties reserves | 744.034 | 744.034 | 1.404.634 | -1.395.090 | -1.949.090 | -1.673.956 |
11 | Gemeentefinanciën | ||||||
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | 5.383.391 | 4.778.613 | ||||
0.5 | Treasury | 295.028 | 295.028 | 300.300 | -458.105 | -779.711 | -881.727 |
0.61 | OZB woningen | 427.282 | 386.282 | 317.271 | -3.003.568 | -3.013.568 | -3.034.170 |
0.62 | OZB niet-woningen | -1.313.300 | -1.313.300 | -1.289.100 | |||
0.64 | Belastingen overig | 3.643 | 3.643 | 3.643 | -102.700 | -97.700 | -94.153 |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 2.150.000 | 2.150.000 | -43.522.863 | -47.292.276 | -45.175.719 | |
0.8 | Overige baten en lasten | 30.000 | 25.000 | 21.174 | -31.640 | ||
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | -5.193 | |||||
0.10 | Mutaties reserves | -30.000 | -30.000 | ||||
Totaal | 75.610.982 | 84.846.749 | 79.676.490 | -75.610.982 | -84.846.749 | -85.524.180 | |


