Staat van reserves en voorzieningen 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Saldo | Resultaat R-2024 | Stortingen | Onttrekkingen | Saldo |
Algemene Reserves | |||||
Algemene reserve (Weerstandsvermogen) | 8.000.000 | 8.000.000 | |||
Algemene vrije reserve | 9.678.436 | 3.013.810 | 1.075.534 | 11.616.712 | |
- saldo dienstjaar | 9.063.810 | -9.063.810 | 5.847.681 | 5.847.681 | |
Totaal Algemene reserves | 26.742.246 | -6.050.000 | 5.847.681 | 1.075.534 | 25.464.393 |
Bestemmingsreserves: | |||||
Bestemmingsreserve budgetoverheveling | 6.089.840 | 5.610.100 | 6.089.840 | 5.610.100 | |
Bestemmingsreserve sociaal domein | 1.000.000 | 1.000.000 | |||
Bestemmingsreserve dekking kap.lasten | 4.570.690 | 807.007 | 599.556 | 4.778.141 | |
Bestemmingsreserve kunst en cultuur | 106.940 | 921 | 107.861 | ||
Bestemmingsreserve Regiodeal | 524.368 | 117.963 | 406.405 | ||
Bestemmingsreserve maatschappelijke weerbaarheid | 500.000 | 500.000 | |||
Bestemmingsreserve placemaking | 250.000 | 250.000 | |||
Bestemmingsreserve LOB Gennep | 276.515 | 1.280 | 275.235 | ||
Bestemmingsreserve opvang Oekraïne | 5.700.000 | 5.300.000 | 11.000.000 | ||
Algemene reserve bouwgrondexploitatie | 2.266.966 | 94.000 | 31.000 | 2.329.966 | |
Fonds Bovenwijkse voorzieningen | 192.537 | 192.537 | |||
Totaal van de bestemmingsreserves | 20.727.856 | 6.050.000 | 6.512.028 | 6.839.639 | 26.450.245 |
Voorzieningen | |||||
Pensioenen wethouders | 1.982.608 | 0 | 461.855 | 154.463 | 2.290.000 |
Wachtgelden wethouders | 0 | 0 | 240.578 | 81.204 | 159.375 |
Personeel | 64.036 | 0 | 98.243 | 82.360 | 79.920 |
Waardering grondexploitaties | 1.722.796 | 0 | 31.000 | 551.000 | 1.202.796 |
Herplantplicht | 1.348 | 0 | 0 | 1.348 | 0 |
Kwaliteitsverbetering kernen | 199.282 | 0 | 100.000 | 21.961 | 277.321 |
Spaar- en bovenwettelijk verlof | 622.000 | 0 | 57.026 | 0 | 679.026 |
Regeling Vervroegde Uittreding | 0 | 0 | 53.289 | 0 | 53.289 |
Groot onderhoud gebouwen | 1.363.485 | 0 | 550.000 | 734.487 | 1.178.999 |
Planmatig onderhoud wegen en bermen | 233.200 | 0 | 325.000 | 283.568 | 274.632 |
Privatisering sportclubs | 341.002 | 0 | 250.000 | 63.066 | 527.936 |
Dekking investeringen riool | 1.590.484 | 0 | 62.541 | 0 | 1.653.025 |
Afvalstoffenheffing | 293.698 | 0 | 0 | 183.391 | 110.307 |
Kwaliteitsverbetering buitengebied | 158.525 | 0 | 1.716 | 21.166 | 139.075 |
Parkeren | 114.000 | 0 | 20.000 | 14.000 | 120.000 |
Subtotaal voorzieningen | 8.686.463 | 0 | 2.251.249 | 2.192.012 | 8.745.700 |
Voorziening dubieuze debiteuren | |||||
Dubieuze debiteuren (regulier) | 35.000 | 0 | 5.000 | 15.000 | 25.000 |
Dubieuze belastingdebiteuren | 74.230 | 0 | 15.000 | 24.230 | 65.000 |
Dubieuze debiteuren sociale zaken | 485.200 | 0 | 0 | 4.754 | 480.446 |
Subtotaal voorziening dubieuze debiteuren | 594.430 | 0 | 20.000 | 43.984 | 570.446 |
Totaal van de voorzieningen | 9.280.893 | 0 | 2.271.249 | 2.235.996 | 9.316.146 |
Totaal reserves en voorzieningen | 56.750.995 | 0 | 14.630.958 | 10.151.169 | 61.230.784 |
