In onderstaand overzicht zijn de dotaties aan de voorzieningen voor onderhoud en de investeringen in de kapitaalgoederen opgenomen.
Kosten onderhoud en investeringen kapitaalgoederen (bedragen x €1) | |||
|---|---|---|---|
Voorziening | W 2024 | B 2025* | W 2025 |
Regulier onderhoud wegen | 277.000 | 263.000 | 310.000 |
Planmatig onderhoud wegen | 345.000 | 325.000 | 330.000 |
Onderhoud openbare verlichting | 42.000 | 13.000 | 12.000 |
Onderhoud openbaar groen | 1.362.000 | 1.314.000 | 1.530.000 |
Onderhoud speelterreinen | 68.000 | 188.250 | 159.000 |
Investering wegen en openbare ruimte | 1.598.000 | 0 | 375.000 |
Onderhoud riolering vrijverval | 85.000 | 92.000 | 164.000 |
Onderhoud kolk- en huisaansluitingen | 192.000 | 189.000 | 227.000 |
Onderhoud randvoorzieningen | 25.000 | 14.000 | 20.000 |
Onderhoud drukriolering | 113.000 | 131.000 | 191.000 |
Investeringen riolering | 977.000 | 1.106.000 | 120.000 |
Dotatie voorziening onderhoud gebouwen regulier | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
Gepland onderhoud gebouwen | 790.000 | 715.000 | 734.000 |
Boekwaarde gebouwen, incl. scholen | 26.416.000 | 28.775.000 | 26.673.000 |
Boekwaarde investeringen riolering | 20.863.000 | 21.354.000 | 20.411.000 |
*Betreft begroting.
