Baten | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | |||
Onderwijs en kinderopvang | -302.892 | -201.050 | -232.156 | -268.593 | 36.437 | ||
0.10 | Mutaties reserves | -43.789 | |||||
691004 | Mutatie reserve P04 | -43.789 | |||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | ||||||
642000 | Openbaar basisonderwijs: huisvesting | ||||||
642010 | Bijzonder basisonderwijs: huisvesting | ||||||
642011 | Bijzonder basisonderwijs: huisvesting Mikado | ||||||
642020 | Bijzonder speciaal onderwijs: huisvesting | ||||||
642030 | Bijzonder voortgezet onderwijs: huisvesting | ||||||
642999 | Directe salariskosten taakveld 4.2 | ||||||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -223.176 | -170.000 | -201.106 | -232.324 | 31.218 | |
643000 | Onderwijsbegeleiding | ||||||
643010 | Leerplicht | ||||||
643020 | Vervoerskosten gymnastiekonderwijs | ||||||
643030 | Leerlingenvervoer | ||||||
643040 | Lokaal onderwijsbeleid | -223.176 | -170.000 | -201.106 | -232.324 | 31.218 | |
643101 | Peuterspeelzalen onderhoud regulier | ||||||
643999 | Directe salariskosten taakveld 4.3 | ||||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -35.927 | -31.050 | -31.050 | -36.269 | 5.219 | |
643100 | Peuterspeelzalen | -35.927 | -35.500 | -35.500 | -36.269 | 769 | |
661000 | Kinderopvang | 4.450 | 4.450 | 4.450 |
Lasten | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | |||
Onderwijs en kinderopvang | 1.543.155 | 1.448.143 | 1.510.344 | 1.504.378 | 5.966 | ||
0.10 | Mutaties reserves | 25.000 | -25.000 | ||||
691004 | Mutatie reserve P04 | 25.000 | -25.000 | ||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 768.107 | 759.895 | 744.795 | 725.199 | 19.596 | |
642000 | Openbaar basisonderwijs: huisvesting | 241.582 | 214.986 | 242.786 | 220.379 | 22.407 | |
642010 | Bijzonder basisonderwijs: huisvesting | 157.499 | 162.992 | 163.192 | 163.066 | 126 | |
642011 | Bijzonder basisonderwijs: huisvesting Mikado | 7.804 | 4.000 | 7.500 | 9.822 | -2.322 | |
642020 | Bijzonder speciaal onderwijs: huisvesting | 159.514 | 205.560 | 158.960 | 158.498 | 462 | |
642030 | Bijzonder voortgezet onderwijs: huisvesting | 142.643 | 143.626 | 143.626 | 143.884 | -258 | |
642999 | Directe salariskosten taakveld 4.2 | 59.065 | 28.731 | 28.731 | 29.550 | -819 | |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 683.987 | 579.588 | 670.694 | 693.135 | -22.441 | |
643000 | Onderwijsbegeleiding | -950 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||
643010 | Leerplicht | 300 | 300 | 300 | 315 | -15 | |
643020 | Vervoerskosten gymnastiekonderwijs | 10.295 | 16.000 | 16.000 | 11.621 | 4.379 | |
643030 | Leerlingenvervoer | 287.460 | 230.000 | 290.000 | 294.601 | -4.601 | |
643040 | Lokaal onderwijsbeleid | 300.329 | 252.600 | 283.706 | 316.623 | -32.917 | |
643101 | Peuterspeelzalen onderhoud regulier | 3.872 | 4.000 | 4.000 | 50 | 3.950 | |
643999 | Directe salariskosten taakveld 4.3 | 82.681 | 66.688 | 66.688 | 59.925 | 6.763 | |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 91.061 | 108.660 | 94.855 | 61.044 | 33.811 | |
643100 | Peuterspeelzalen | 43.408 | 58.660 | 58.660 | 48.299 | 10.361 | |
661000 | Kinderopvang | 47.653 | 50.000 | 36.195 | 12.745 | 23.450 |
Saldo | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | |||
Onderwijs en kinderopvang | 1.240.263 | 1.247.093 | 1.278.188 | 1.235.785 | 42.403 | ||
0.10 | Mutaties reserves | -43.789 | 25.000 | -25.000 | |||
691004 | Mutatie reserve P04 | -43.789 | 25.000 | -25.000 | |||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 768.107 | 759.895 | 744.795 | 725.199 | 19.596 | |
642000 | Openbaar basisonderwijs: huisvesting | 241.582 | 214.986 | 242.786 | 220.379 | 22.407 | |
642010 | Bijzonder basisonderwijs: huisvesting | 157.499 | 162.992 | 163.192 | 163.066 | 126 | |
642011 | Bijzonder basisonderwijs: huisvesting Mikado | 7.804 | 4.000 | 7.500 | 9.822 | -2.322 | |
642020 | Bijzonder speciaal onderwijs: huisvesting | 159.514 | 205.560 | 158.960 | 158.498 | 462 | |
642030 | Bijzonder voortgezet onderwijs: huisvesting | 142.643 | 143.626 | 143.626 | 143.884 | -258 | |
642999 | Directe salariskosten taakveld 4.2 | 59.065 | 28.731 | 28.731 | 29.550 | -819 | |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 460.811 | 409.588 | 469.588 | 460.811 | 8.777 | |
643000 | Onderwijsbegeleiding | -950 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||
643010 | Leerplicht | 300 | 300 | 300 | 315 | -15 | |
643020 | Vervoerskosten gymnastiekonderwijs | 10.295 | 16.000 | 16.000 | 11.621 | 4.379 | |
643030 | Leerlingenvervoer | 287.460 | 230.000 | 290.000 | 294.601 | -4.601 | |
643040 | Lokaal onderwijsbeleid | 77.153 | 82.600 | 82.600 | 84.299 | -1.699 | |
643101 | Peuterspeelzalen onderhoud regulier | 3.872 | 4.000 | 4.000 | 50 | 3.950 | |
643999 | Directe salariskosten taakveld 4.3 | 82.681 | 66.688 | 66.688 | 59.925 | 6.763 | |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 55.134 | 77.610 | 63.805 | 24.775 | 39.030 | |
643100 | Peuterspeelzalen | 7.481 | 23.160 | 23.160 | 12.030 | 11.130 | |
661000 | Kinderopvang | 47.653 | 54.450 | 40.645 | 12.745 | 27.900 |
