Baten | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | |||
Cultuur en sport | -889.289 | -695.658 | -984.882 | -1.321.772 | 336.890 | ||
0.10 | Mutaties reserves | -156.085 | -283.924 | -438.092 | 154.168 | ||
691005 | Mutatie reserve P05 | -156.085 | -283.924 | -438.092 | 154.168 | ||
5.1 | Sportbeleid en activering | -156.233 | -101.923 | -101.923 | -113.855 | 11.932 | |
651000 | Stimulering sportbeoefening | -16.520 | -12.927 | -12.927 | -13.445 | 518 | |
651010 | Combinatiefunctionaris | -139.713 | -88.996 | -88.996 | -100.410 | 11.414 | |
651999 | Directe salariskosten taakveld 5.1 | ||||||
5.2 | Sportaccommodaties | -503.423 | -529.813 | -530.113 | -629.471 | 99.358 | |
652010 | Binnensportaccommodaties | -500.580 | -522.413 | -522.413 | -620.528 | 98.115 | |
652011 | Binnensportaccommodaties onderhoud regulier | ||||||
652020 | Buitensportaccommodaties | -2.843 | -7.400 | -7.700 | -8.943 | 1.243 | |
652999 | Directe salariskosten taakveld 5.2 | ||||||
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -965 | -9.578 | 9.578 | |||
653000 | Amateuristische cultuur beoefening | ||||||
653010 | Internationale samenwerking | ||||||
653020 | Kunst | -965 | -9.578 | 9.578 | |||
653999 | Directe salariskosten taakveld 5.3 | ||||||
5.4 | Musea | ||||||
654000 | Musea | ||||||
654999 | Directe salariskosten taakveld 5.4 | ||||||
5.5 | Cultureel erfgoed | -8.922 | -8.922 | -78.988 | 70.066 | ||
655100 | Rijksmonumenten | -8.922 | -8.922 | -18.717 | 9.795 | ||
655200 | Gemeentelijke monumenten | ||||||
655300 | Particuliere monumenten | ||||||
655400 | Monumenten onderhoud regulier | -60.271 | 60.271 | ||||
655999 | Directe salariskosten taakveld 5.5 | ||||||
5.6 | Media | -72.583 | -55.000 | -60.000 | -51.788 | -8.212 | |
656000 | Openbare bibliotheek | -72.283 | -55.000 | -60.000 | -51.788 | -8.212 | |
656001 | Bibliotheek onderhoud regulier | -300 | |||||
656010 | Lokale Omroep | ||||||
656999 | Directe salariskosten taakveld 5.6 |
Lasten | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | |||
Cultuur en sport | 3.766.293 | 3.335.935 | 3.889.645 | 3.806.640 | 83.005 | ||
0.10 | Mutaties reserves | 283.924 | 122.321 | -122.321 | |||
691005 | Mutatie reserve P05 | 283.924 | 122.321 | -122.321 | |||
5.1 | Sportbeleid en activering | 507.643 | 460.857 | 498.857 | 449.308 | 49.549 | |
651000 | Stimulering sportbeoefening | 156.483 | 135.027 | 151.027 | 133.291 | 17.736 | |
651010 | Combinatiefunctionaris | 254.096 | 225.996 | 247.996 | 234.924 | 13.072 | |
651999 | Directe salariskosten taakveld 5.1 | 97.064 | 99.834 | 99.834 | 81.093 | 18.741 | |
5.2 | Sportaccommodaties | 1.984.222 | 1.908.329 | 2.068.189 | 2.152.872 | -84.683 | |
652010 | Binnensportaccommodaties | 1.553.147 | 1.498.779 | 1.658.439 | 1.711.882 | -53.443 | |
652011 | Binnensportaccommodaties onderhoud regulier | 8.742 | 7.500 | 7.500 | 7.297 | 203 | |
652020 | Buitensportaccommodaties | 388.982 | 388.125 | 388.325 | 391.114 | -2.789 | |
652999 | Directe salariskosten taakveld 5.2 | 33.351 | 13.925 | 13.925 | 42.579 | -28.654 | |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 223.160 | 201.179 | 230.179 | 169.768 | 60.411 | |
653000 | Amateuristische cultuur beoefening | 101.883 | 96.000 | 124.000 | 114.002 | 9.998 | |
653010 | Internationale samenwerking | 21.915 | |||||
653020 | Kunst | 67.713 | 61.500 | 62.500 | 41.379 | 21.121 | |
653999 | Directe salariskosten taakveld 5.3 | 31.649 | 43.679 | 43.679 | 14.387 | 29.292 | |
5.4 | Musea | 123.363 | 35.000 | 72.000 | 141.964 | -69.964 | |
654000 | Musea | 55.155 | 35.000 | 72.000 | 75.879 | -3.879 | |
654999 | Directe salariskosten taakveld 5.4 | 68.208 | 66.085 | -66.085 | |||
5.5 | Cultureel erfgoed | 113.539 | 118.428 | 276.478 | 199.869 | 76.609 | |
655100 | Rijksmonumenten | 62.603 | 39.913 | 40.163 | 40.893 | -730 | |
655200 | Gemeentelijke monumenten | 24.161 | 5.074 | 68.874 | 61.730 | 7.144 | |
655300 | Particuliere monumenten | 13.608 | 17.800 | 17.800 | 9.708 | 8.092 | |
655400 | Monumenten onderhoud regulier | 13.167 | 2.800 | 96.800 | 87.538 | 9.262 | |
655999 | Directe salariskosten taakveld 5.5 | 52.841 | 52.841 | 52.841 | |||
5.6 | Media | 530.442 | 612.142 | 743.942 | 570.538 | 173.404 | |
656000 | Openbare bibliotheek | 509.874 | 514.540 | 629.840 | 545.162 | 84.678 | |
656001 | Bibliotheek onderhoud regulier | 8.369 | 16.500 | 12.772 | 3.728 | ||
656010 | Lokale Omroep | 12.199 | 11.000 | 11.000 | 12.604 | -1.604 | |
656999 | Directe salariskosten taakveld 5.6 | 86.602 | 86.602 | 86.602 |
Saldo | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | |||
Cultuur en sport | 2.877.006 | 2.640.277 | 2.904.763 | 2.484.868 | 419.895 | ||
0.10 | Mutaties reserves | 127.839 | -283.924 | -315.771 | 31.847 | ||
691005 | Mutatie reserve P05 | 127.839 | -283.924 | -315.771 | 31.847 | ||
5.1 | Sportbeleid en activering | 351.411 | 358.934 | 396.934 | 335.453 | 61.481 | |
651000 | Stimulering sportbeoefening | 139.963 | 122.100 | 138.100 | 119.846 | 18.254 | |
651010 | Combinatiefunctionaris | 114.384 | 137.000 | 159.000 | 134.514 | 24.486 | |
651999 | Directe salariskosten taakveld 5.1 | 97.064 | 99.834 | 99.834 | 81.093 | 18.741 | |
5.2 | Sportaccommodaties | 1.480.799 | 1.378.516 | 1.538.076 | 1.523.401 | 14.675 | |
652010 | Binnensportaccommodaties | 1.052.567 | 976.366 | 1.136.026 | 1.091.354 | 44.672 | |
652011 | Binnensportaccommodaties onderhoud regulier | 8.742 | 7.500 | 7.500 | 7.297 | 203 | |
652020 | Buitensportaccommodaties | 386.139 | 380.725 | 380.625 | 382.171 | -1.546 | |
652999 | Directe salariskosten taakveld 5.2 | 33.351 | 13.925 | 13.925 | 42.579 | -28.654 | |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 222.195 | 201.179 | 230.179 | 160.190 | 69.989 | |
653000 | Amateuristische cultuur beoefening | 101.883 | 96.000 | 124.000 | 114.002 | 9.998 | |
653010 | Internationale samenwerking | 21.915 | |||||
653020 | Kunst | 66.748 | 61.500 | 62.500 | 31.801 | 30.699 | |
653999 | Directe salariskosten taakveld 5.3 | 31.649 | 43.679 | 43.679 | 14.387 | 29.292 | |
5.4 | Musea | 123.363 | 35.000 | 72.000 | 141.964 | -69.964 | |
654000 | Musea | 55.155 | 35.000 | 72.000 | 75.879 | -3.879 | |
654999 | Directe salariskosten taakveld 5.4 | 68.208 | 66.085 | -66.085 | |||
5.5 | Cultureel erfgoed | 113.539 | 109.506 | 267.556 | 120.881 | 146.675 | |
655100 | Rijksmonumenten | 62.603 | 30.991 | 31.241 | 22.176 | 9.065 | |
655200 | Gemeentelijke monumenten | 24.161 | 5.074 | 68.874 | 61.730 | 7.144 | |
655300 | Particuliere monumenten | 13.608 | 17.800 | 17.800 | 9.708 | 8.092 | |
655400 | Monumenten onderhoud regulier | 13.167 | 2.800 | 96.800 | 27.267 | 69.533 | |
655999 | Directe salariskosten taakveld 5.5 | 52.841 | 52.841 | 52.841 | |||
5.6 | Media | 457.860 | 557.142 | 683.942 | 518.750 | 165.192 | |
656000 | Openbare bibliotheek | 437.592 | 459.540 | 569.840 | 493.374 | 76.466 | |
656001 | Bibliotheek onderhoud regulier | 8.069 | 16.500 | 12.772 | 3.728 | ||
656010 | Lokale Omroep | 12.199 | 11.000 | 11.000 | 12.604 | -1.604 | |
656999 | Directe salariskosten taakveld 5.6 | 86.602 | 86.602 | 86.602 |
