Ga naar de inhoud van deze pagina.Baten | | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | |
|---|
| | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | |
|---|
| Dienstverlening | -631.024 | -332.330 | -564.830 | -634.075 | 69.245 | |
|---|
0.10 | Mutaties reserves | -257.898 | | -231.000 | -231.000 | | |
|---|
691009 | Mutatie reserve P09 | -257.898 | | -231.000 | -231.000 | | |
|---|
0.2 | Burgerzaken | -373.126 | -332.330 | -333.830 | -403.075 | 69.245 | |
|---|
602000 | Basisregistratie personen | -9.307 | -9.000 | -9.000 | -13.076 | 4.076 | |
|---|
602010 | Naturalisatie | -13.287 | -14.450 | -14.450 | -10.745 | -3.705 | |
|---|
602020 | Reisdocumenten | -249.410 | -219.000 | -219.000 | -269.512 | 50.512 | |
|---|
602030 | Rijbewijzen | -74.285 | -70.650 | -70.650 | -81.592 | 10.942 | |
|---|
602040 | Burgerlijke Stand | -22.950 | -19.800 | -19.800 | -24.842 | 5.042 | |
|---|
602050 | COVOG-verklaringen | -3.887 | 570 | -930 | -3.308 | 2.378 | |
|---|
602060 | Verkiezingen | | | | | | |
|---|
602999 | Directe salariskosten taakveld 0.2 | | | | | | |
|---|
0.4 | Overhead | | | | | | |
|---|
604094 | Uitvoering dienstverlening | | | | | | |
|---|
604222 | Digitale toegankelijkheid en open overheid | | | | | | |
|---|
604225 | Project digitale leeromgeving | | | | | | |
|---|
604226 | Digitale fitheid | | | | | | |
|---|
Lasten | | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | |
|---|
| | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | |
|---|
| Dienstverlening | 900.292 | 926.288 | 1.185.213 | 1.144.322 | 40.891 | |
|---|
0.10 | Mutaties reserves | 231.000 | | | 310.700 | -310.700 | |
|---|
691009 | Mutatie reserve P09 | 231.000 | | | 310.700 | -310.700 | |
|---|
0.2 | Burgerzaken | 532.164 | 802.795 | 830.720 | 786.405 | 44.315 | |
|---|
602000 | Basisregistratie personen | 3.799 | 9.000 | 14.498 | 8.436 | 6.062 | |
|---|
602010 | Naturalisatie | 9.478 | 9.950 | 9.950 | 7.437 | 2.513 | |
|---|
602020 | Reisdocumenten | 134.056 | 122.500 | 122.500 | 150.511 | -28.011 | |
|---|
602030 | Rijbewijzen | 25.398 | 18.900 | 18.900 | 28.419 | -9.519 | |
|---|
602040 | Burgerlijke Stand | 16.186 | 13.460 | 13.460 | 14.135 | -675 | |
|---|
602050 | COVOG-verklaringen | 3.182 | -330 | 1.170 | 2.606 | -1.436 | |
|---|
602060 | Verkiezingen | 41.987 | 44.965 | 65.892 | 54.704 | 11.188 | |
|---|
602999 | Directe salariskosten taakveld 0.2 | 298.078 | 584.350 | 584.350 | 520.157 | 64.193 | |
|---|
0.4 | Overhead | 137.128 | 123.493 | 354.493 | 47.217 | 307.276 | |
|---|
604094 | Uitvoering dienstverlening | 124 | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | |
|---|
604222 | Digitale toegankelijkheid en open overheid | 113.430 | 121.493 | 320.493 | 29.815 | 290.678 | |
|---|
604225 | Project digitale leeromgeving | 5.750 | | 10.000 | | 10.000 | |
|---|
604226 | Digitale fitheid | 17.824 | | 22.000 | 17.402 | 4.598 | |
|---|
Saldo | | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | |
|---|
| | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | |
|---|
| Dienstverlening | 269.268 | 593.958 | 620.383 | 510.248 | 110.135 | |
|---|
0.10 | Mutaties reserves | -26.898 | | -231.000 | 79.700 | -310.700 | |
|---|
691009 | Mutatie reserve P09 | -26.898 | | -231.000 | 79.700 | -310.700 | |
|---|
0.2 | Burgerzaken | 159.038 | 470.465 | 496.890 | 383.331 | 113.559 | |
|---|
602000 | Basisregistratie personen | -5.508 | | 5.498 | -4.640 | 10.138 | |
|---|
602010 | Naturalisatie | -3.809 | -4.500 | -4.500 | -3.308 | -1.192 | |
|---|
602020 | Reisdocumenten | -115.354 | -96.500 | -96.500 | -119.001 | 22.501 | |
|---|
602030 | Rijbewijzen | -48.887 | -51.750 | -51.750 | -53.173 | 1.423 | |
|---|
602040 | Burgerlijke Stand | -6.764 | -6.340 | -6.340 | -10.706 | 4.366 | |
|---|
602050 | COVOG-verklaringen | -705 | 240 | 240 | -702 | 942 | |
|---|
602060 | Verkiezingen | 41.987 | 44.965 | 65.892 | 54.704 | 11.188 | |
|---|
602999 | Directe salariskosten taakveld 0.2 | 298.078 | 584.350 | 584.350 | 520.157 | 64.193 | |
|---|
0.4 | Overhead | 137.128 | 123.493 | 354.493 | 47.217 | 307.276 | |
|---|
604094 | Uitvoering dienstverlening | 124 | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | |
|---|
604222 | Digitale toegankelijkheid en open overheid | 113.430 | 121.493 | 320.493 | 29.815 | 290.678 | |
|---|
604225 | Project digitale leeromgeving | 5.750 | | 10.000 | | 10.000 | |
|---|
604226 | Digitale fitheid | 17.824 | | 22.000 | 17.402 | 4.598 | |
|---|
Deze pagina is gebouwd op 05/13/2026 16:28:28 met de export van 05/13/2026 16:25:18