Baten | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | |||
Gemeentefinanciën | -48.270.260 | -48.400.536 | -52.526.555 | -50.536.509 | -1.990.046 | ||
0.10 | Mutaties reserves | -30.000 | -30.000 | ||||
691011 | Mutatie reserve P11 | -30.000 | -30.000 | ||||
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | ||||||
601199 | Saldo van de exploitatie | ||||||
0.5 | Treasury | -1.125.957 | -458.105 | -779.711 | -881.727 | 102.016 | |
605000 | Geldleningen en uitzettingen < 1 jaar | -1.024.011 | -326.325 | -526.430 | -627.767 | 101.337 | |
605010 | Geldleningen en uitzettingen > 1 jaar | -25.952 | -14.280 | -14.280 | -24.459 | 10.179 | |
605020 | Deelname nutsbedrijven | -65.287 | -108.000 | -229.501 | -229.501 | ||
605100 | Toegerekende rente vaste activa | -10.707 | -9.500 | -9.500 | -9.500 | ||
0.61 | OZB woningen | -2.929.809 | -3.003.568 | -3.013.568 | -3.034.170 | 20.602 | |
606100 | OZB woningen | -2.929.809 | -3.003.568 | -3.013.568 | -3.034.170 | 20.602 | |
606199 | Directe salariskosten taakveld 0.61 | ||||||
0.62 | OZB niet-woningen | -1.336.722 | -1.313.300 | -1.313.300 | -1.289.100 | -24.200 | |
606200 | OZB niet woningen | -1.336.722 | -1.313.300 | -1.313.300 | -1.289.100 | -24.200 | |
0.64 | Belastingen overig | -95.260 | -102.700 | -97.700 | -94.153 | -3.547 | |
606400 | Overige belastingen | -95.260 | -102.700 | -97.700 | -94.153 | -3.547 | |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -42.760.292 | -43.522.863 | -47.292.276 | -45.175.719 | -2.116.557 | |
607000 | Algemene uitkering gemeentefonds | -42.287.855 | -43.522.863 | -46.742.276 | -44.593.610 | -2.148.666 | |
607001 | Algemene uitkering gemeentefonds voorgaande jaren | -472.437 | -550.000 | -582.109 | 32.109 | ||
0.8 | Overige baten en lasten | -22.220 | -31.640 | 31.640 | |||
608100 | Algemene baten en lasten | -22.220 | -31.640 | 31.640 | |||
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | ||||||
609000 | Vennootschapsbelasting |
Lasten | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | |||
Gemeentefinanciën | 9.870.385 | 8.289.344 | 7.638.566 | 637.195 | 7.001.371 | ||
0.10 | Mutaties reserves | 30.000 | |||||
691011 | Mutatie reserve P11 | 30.000 | |||||
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | 9.063.810 | 5.383.391 | 4.778.613 | 4.778.613 | ||
601199 | Saldo van de exploitatie | 9.063.810 | 5.383.391 | 4.778.613 | 4.778.613 | ||
0.5 | Treasury | 379.505 | 295.028 | 295.028 | 300.300 | -5.272 | |
605000 | Geldleningen en uitzettingen < 1 jaar | -1.165 | 3.000 | 3.000 | 2.347 | 653 | |
605010 | Geldleningen en uitzettingen > 1 jaar | 380.670 | 292.028 | 292.028 | 297.953 | -5.925 | |
605020 | Deelname nutsbedrijven | ||||||
605100 | Toegerekende rente vaste activa | ||||||
0.61 | OZB woningen | 366.415 | 427.282 | 386.282 | 317.271 | 69.011 | |
606100 | OZB woningen | 364.906 | 400.450 | 359.450 | 317.271 | 42.179 | |
606199 | Directe salariskosten taakveld 0.61 | 1.509 | 26.832 | 26.832 | 26.832 | ||
0.62 | OZB niet-woningen | ||||||
606200 | OZB niet woningen | ||||||
0.64 | Belastingen overig | 3.270 | 3.643 | 3.643 | 3.643 | ||
606400 | Overige belastingen | 3.270 | 3.643 | 3.643 | 3.643 | ||
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 2.150.000 | 2.150.000 | 2.150.000 | |||
607000 | Algemene uitkering gemeentefonds | 2.150.000 | 2.150.000 | 2.150.000 | |||
607001 | Algemene uitkering gemeentefonds voorgaande jaren | ||||||
0.8 | Overige baten en lasten | 27.371 | 30.000 | 25.000 | 21.174 | 3.826 | |
608100 | Algemene baten en lasten | 27.371 | 30.000 | 25.000 | 21.174 | 3.826 | |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 14 | -5.193 | 5.193 | |||
609000 | Vennootschapsbelasting | 14 | -5.193 | 5.193 |
Saldo | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | |||
Gemeentefinanciën | -38.399.873 | -40.111.192 | -44.887.989 | -49.899.314 | 5.011.325 | ||
0.10 | Mutaties reserves | 30.000 | -30.000 | -30.000 | |||
691011 | Mutatie reserve P11 | 30.000 | -30.000 | -30.000 | |||
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | 9.063.810 | 5.383.391 | 4.778.613 | 4.778.613 | ||
601199 | Saldo van de exploitatie | 9.063.810 | 5.383.391 | 4.778.613 | 4.778.613 | ||
0.5 | Treasury | -746.451 | -163.077 | -484.683 | -581.427 | 96.744 | |
605000 | Geldleningen en uitzettingen < 1 jaar | -1.025.176 | -323.325 | -523.430 | -625.420 | 101.990 | |
605010 | Geldleningen en uitzettingen > 1 jaar | 354.719 | 277.748 | 277.748 | 273.494 | 4.254 | |
605020 | Deelname nutsbedrijven | -65.287 | -108.000 | -229.501 | -229.501 | ||
605100 | Toegerekende rente vaste activa | -10.707 | -9.500 | -9.500 | -9.500 | ||
0.61 | OZB woningen | -2.563.393 | -2.576.286 | -2.627.286 | -2.716.898 | 89.612 | |
606100 | OZB woningen | -2.564.902 | -2.603.118 | -2.654.118 | -2.716.898 | 62.780 | |
606199 | Directe salariskosten taakveld 0.61 | 1.509 | 26.832 | 26.832 | 26.832 | ||
0.62 | OZB niet-woningen | -1.336.722 | -1.313.300 | -1.313.300 | -1.289.100 | -24.200 | |
606200 | OZB niet woningen | -1.336.722 | -1.313.300 | -1.313.300 | -1.289.100 | -24.200 | |
0.64 | Belastingen overig | -91.990 | -99.057 | -94.057 | -90.510 | -3.547 | |
606400 | Overige belastingen | -91.990 | -99.057 | -94.057 | -90.510 | -3.547 | |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -42.760.292 | -41.372.863 | -45.142.276 | -45.175.719 | 33.443 | |
607000 | Algemene uitkering gemeentefonds | -42.287.855 | -41.372.863 | -44.592.276 | -44.593.610 | 1.334 | |
607001 | Algemene uitkering gemeentefonds voorgaande jaren | -472.437 | -550.000 | -582.109 | 32.109 | ||
0.8 | Overige baten en lasten | 5.151 | 30.000 | 25.000 | -10.467 | 35.467 | |
608100 | Algemene baten en lasten | 5.151 | 30.000 | 25.000 | -10.467 | 35.467 | |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 14 | -5.193 | 5.193 | |||
609000 | Vennootschapsbelasting | 14 | -5.193 | 5.193 |
