In onderstaand overzicht staan de opbrengsten van de diverse belastingen en heffingen.
Overzicht belastingopbrengsten (x €1.000) | ||||
|---|---|---|---|---|
W2023 | W2024 | B2025 | W2025 | |
Onroerend Zaak Belasting | € 3.755 | € 4.056 | € 4.108 | € 4.078 |
Forensenbelasting | € 19 | € 19 | € 22 | € 27 |
Hondenbelasting | € 96 | € 95 | € 98 | € 94 |
Toeristenbelasting | € 1.739 | € 1.926 | € 2.000 | € 1.889 |
subtotaal belastingen | € 5.609 | € 6.097 | € 6.228 | € 6.089 |
Rioolheffing | € 2.009 | € 1.991 | € 2.018 | € 1.999 |
Afvalstoffenheffing | € 1.665 | € 1.994 | € 1.862 | € 1.889 |
subtotaal heffingen | € 3.674 | € 3.985 | € 3.880 | € 3.889 |
Totaal | € 9.283 | € 10.082 | € 10.108 | € 9.978 |
* Betreft begroting na wijziging
Voor de toeristenbelasting en afvalstoffenheffing moeten in 2026 nog aanslagen over 2025 worden opgelegd, dus het betreft hier voorlopige cijfers.
