Ga naar de inhoud van deze pagina.Baten | | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | |
|---|
| | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | |
|---|
| Veiligheid | -260.498 | -25.000 | -164.573 | -160.678 | -3.895 | |
|---|
0.10 | Mutaties reserves | -210.921 | | -139.573 | -140.853 | 1.280 | |
|---|
691001 | Mutatie reserve P01 | -210.921 | | -139.573 | -140.853 | 1.280 | |
|---|
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | | | | | | |
|---|
611000 | Regionale brandweer | | | | | | |
|---|
611010 | Rampenbestrijding | | | | | | |
|---|
611999 | Directe salariskosten taakveld 1.1 | | | | | | |
|---|
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -49.577 | -25.000 | -25.000 | -19.825 | -5.175 | |
|---|
612000 | Integrale veiligheid | -687 | | | 626 | -626 | |
|---|
612010 | APV | -24.623 | -25.000 | -25.000 | -14.213 | -10.787 | |
|---|
612020 | BOA | -272 | | | -6.238 | 6.238 | |
|---|
612050 | Project gebiedsontwikkeling Maaskemp | | | | | | |
|---|
612060 | Project LOB van Gennep | -23.995 | | | | | |
|---|
612070 | Actualiseren exploitatie/alcohol vergunningen | | | | | | |
|---|
612100 | Ruiming explosieven | | | | | | |
|---|
612999 | Directe salariskosten taakveld 1.2 | | | | | | |
|---|
Lasten | | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | |
|---|
| | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | |
|---|
| Veiligheid | 2.365.675 | 1.882.345 | 2.078.106 | 2.093.219 | -15.113 | |
|---|
0.10 | Mutaties reserves | 130.308 | | | 105.700 | -105.700 | |
|---|
691001 | Mutatie reserve P01 | 130.308 | | | 105.700 | -105.700 | |
|---|
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 1.644.833 | 1.516.613 | 1.516.613 | 1.621.418 | -104.805 | |
|---|
611000 | Regionale brandweer | 1.594.480 | 1.514.313 | 1.514.313 | 1.516.317 | -2.004 | |
|---|
611010 | Rampenbestrijding | 1.884 | 2.300 | 2.300 | 1.884 | 416 | |
|---|
611999 | Directe salariskosten taakveld 1.1 | 48.469 | | | 103.217 | -103.217 | |
|---|
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 590.534 | 365.732 | 561.493 | 366.101 | 195.392 | |
|---|
612000 | Integrale veiligheid | 110.238 | 87.112 | 101.378 | 99.682 | 1.696 | |
|---|
612010 | APV | | | | | | |
|---|
612020 | BOA | 23.604 | 23.500 | 23.500 | 37.391 | -13.891 | |
|---|
612050 | Project gebiedsontwikkeling Maaskemp | 63.505 | | 91.495 | 75.442 | 16.053 | |
|---|
612060 | Project LOB van Gennep | 65.480 | | | 1.280 | -1.280 | |
|---|
612070 | Actualiseren exploitatie/alcohol vergunningen | | | 90.000 | 261 | 89.739 | |
|---|
612100 | Ruiming explosieven | 135.215 | | | | | |
|---|
612999 | Directe salariskosten taakveld 1.2 | 192.492 | 255.120 | 255.120 | 152.045 | 103.075 | |
|---|
Saldo | | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | |
|---|
| | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | |
|---|
| Veiligheid | 2.105.177 | 1.857.345 | 1.913.533 | 1.932.542 | -19.009 | |
|---|
0.10 | Mutaties reserves | -80.613 | | -139.573 | -35.153 | -104.420 | |
|---|
691001 | Mutatie reserve P01 | -80.613 | | -139.573 | -35.153 | -104.420 | |
|---|
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 1.644.833 | 1.516.613 | 1.516.613 | 1.621.418 | -104.805 | |
|---|
611000 | Regionale brandweer | 1.594.480 | 1.514.313 | 1.514.313 | 1.516.317 | -2.004 | |
|---|
611010 | Rampenbestrijding | 1.884 | 2.300 | 2.300 | 1.884 | 416 | |
|---|
611999 | Directe salariskosten taakveld 1.1 | 48.469 | | | 103.217 | -103.217 | |
|---|
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 540.957 | 340.732 | 536.493 | 346.277 | 190.216 | |
|---|
612000 | Integrale veiligheid | 109.551 | 87.112 | 101.378 | 100.308 | 1.070 | |
|---|
612010 | APV | -24.623 | -25.000 | -25.000 | -14.213 | -10.787 | |
|---|
612020 | BOA | 23.332 | 23.500 | 23.500 | 31.154 | -7.654 | |
|---|
612050 | Project gebiedsontwikkeling Maaskemp | 63.505 | | 91.495 | 75.442 | 16.053 | |
|---|
612060 | Project LOB van Gennep | 41.485 | | | 1.280 | -1.280 | |
|---|
612070 | Actualiseren exploitatie/alcohol vergunningen | | | 90.000 | 261 | 89.739 | |
|---|
612100 | Ruiming explosieven | 135.215 | | | | | |
|---|
612999 | Directe salariskosten taakveld 1.2 | 192.492 | 255.120 | 255.120 | 152.045 | 103.075 | |
|---|
Deze pagina is gebouwd op 05/13/2026 16:28:28 met de export van 05/13/2026 16:25:18