BALANS PER 31 DECEMBER (bedragen x € 1) | ||||
|---|---|---|---|---|
ACTIVA | 2024 | 2025 | ||
Vaste activa | ||||
Immateriële vaste activa | 88.500 | 110.500 | ||
Kosten van onderzoek en ontwikkeling van een bepaald actief | 0 | 32.000 | ||
Bijdrage aan activa in eigendom van derden | 88.500 | 78.500 | ||
Materiële vaste activa | 56.704.600 | 57.584.800 | ||
Investeringen met een economisch nut | 28.907.200 | 30.180.900 | ||
Investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing wordt geheven | 20.863.100 | 20.410.700 | ||
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 6.934.300 | 6.993.200 | ||
Financiële vaste activa | 1.789.000 | 2.057.700 | ||
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 109.000 | 109.000 | ||
Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen | 0 | 0 | ||
Leningen aan deelnemingen | 1.020.000 | 1.020.000 | ||
Leningen aan overige verbonden partijen | 0 | 0 | ||
Overige langlopende leningen u/g | 301.600 | 260.800 | ||
Overige uitzettingen met een rentetypische | 358.400 | 667.900 | ||
Totaal vaste activa | 58.582.100 | 59.753.000 | ||
Vlottende activa | ||||
Voorraden | 61.500 | 0 | ||
Onderhanden werk | 61.500 | 0 | ||
Gronden in exploitatie door derden | 0 | 0 | ||
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar | 32.812.500 | 36.928.600 | ||
Vorderingen op openbare lichamen | 5.788.200 | 5.067.600 | ||
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 25.231.800 | 30.975.600 | ||
Rekening courant niet financiële instellingen | 0 | 0 | ||
Startersleningen volkshuisvesting | 150.300 | 0 | ||
Overige vorderingen | 1.642.200 | 885.400 | ||
Liquide middelen | 254.500 | 104.200 | ||
Kassaldi | 1.000 | 400 | ||
Bank- en girosaldi | 253.500 | 103.800 | ||
Overlopende activa | 2.805.400 | 1.537.600 | ||
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel | ||||
Europese overheidslichamen | 0 | 0 | ||
Nog te ontvangen bedragen Rijk | 7.106 | 404.500 | ||
Nog te ontvangen bedragen overige overheid | 0 | 0 | ||
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen | 2.798.294 | 1.133.100 | ||
Totaal vlottende activa | 35.933.900 | 38.570.400 | ||
TOTAAL ACTIVA | 94.516.000 | 98.323.400 | ||
Bedrag waarvan het recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 bestaat | 1.747.147 | 1.658.694 |
|---|
Voor toelichting op de VPB positie zie Niet in de balans opgenomen verplichtingen
BALANS PER 31 DECEMBER (bedragen x € 1) | ||||
|---|---|---|---|---|
PASSIVA | 2024 | 2025 | ||
Vaste passiva | ||||
Eigen vermogen | 47.470.100 | 51.914.600 | ||
Algemene reserve | 17.678.400 | 19.616.700 | ||
Bestemmingsreserves | ||||
- Voor egalisatie tarieven | 0 | 0 | ||
- Overige bestemmingsreserves | 20.727.900 | 26.450.200 | ||
Gerealiseerd resultaat | 9.063.800 | 5.847.700 | ||
Voorzieningen | 6.963.600 | 8.018.200 | ||
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s | 2.869.300 | 4.014.200 | ||
Onderhoudsegalisatievoorzieningen | 1.937.600 | 1.981.600 | ||
Van derden ontvangen middelen met een specifieke aanwendingsrichting | 2.156.700 | 2.022.400 | ||
Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar | 27.580.500 | 24.395.300 | ||
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 27.566.400 | 24.381.500 | ||
Waarborgsommen | 14.100 | 13.800 | ||
Totaal vaste passiva | 82.014.200 | 84.328.100 | ||
Vlottende passiva | ||||
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar | 2.478.900 | 1.872.100 | ||
Banksaldi schulden | 0 | 0 | ||
Overige schulden | 2.478.900 | 1.872.100 | ||
Overlopende passiva | 10.022.900 | 12.123.200 | ||
Vooruit ontvangen bedragen: | ||||
Europese overheidslichamen | 0 | 0 | ||
Rijk | 4.619.500 | 7.425.900 | ||
Overige Ned. overheidslichamen | 1.098.000 | 2.198.400 | ||
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen | 4.305.400 | 2.498.900 | ||
Totaal vlottende passiva | 12.501.800 | 13.995.300 | ||
TOTAAL PASSIVA | 94.516.000 | 98.323.400 | ||
Totaalbedrag waartoe aan natuurlijke en rechtspersonen borgstellingen of garantstellingen zijn verstrekt | 30.577.000 | 31.984.000 |
|---|
Voor een specificatie van de garantstellingen zie Niet in de balans opgenomen verplichtingen
