Baten | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | |||
Openbare ruimte | -1.136.008 | -473.500 | -761.465 | -988.231 | 226.766 | ||
0.10 | Mutaties reserves | -691.162 | -273.965 | -308.650 | 34.685 | ||
691002 | Mutatie reserve P02 | -691.162 | -273.965 | -308.650 | 34.685 | ||
2.1 | Verkeer en vervoer | -331.844 | -334.500 | -348.500 | -447.130 | 98.630 | |
621000 | Algemene kosten wegen | -181.924 | -112.000 | -112.000 | -216.058 | 104.058 | |
621010 | Regulier onderhoud wegen | -10.000 | -10.000 | -10.000 | |||
621020 | Planmatig onderhoud wegen | ||||||
621030 | Bermen en onverharde wegen | ||||||
621040 | Aanleg inritten | -4.920 | -5.000 | -5.000 | -4.572 | -428 | |
621050 | Schoonhouden wegen | -170.000 | -207.500 | -207.500 | -212.500 | 5.000 | |
621060 | Gladheidsbestrijding en calamiteiten | ||||||
621090 | Tractie | ||||||
621200 | Openbare verlichting | ||||||
621500 | Verkeersmaatregelen | -14.000 | -14.000 | ||||
621510 | Verkeersveiligheid | ||||||
621520 | Verkeers-en vervoersplannen | 25.000 | |||||
621999 | Directe salariskosten taakveld 2.1 | ||||||
2.2 | Parkeren | -6.432 | -5.000 | -5.000 | -4.871 | -129 | |
622000 | Parkeren | ||||||
622010 | Invaliden parkeerkaarten | -6.432 | -5.000 | -5.000 | -4.871 | -129 | |
622999 | Directe salariskosten taakveld 2.2 | ||||||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -106.570 | -134.000 | -134.000 | -227.580 | 93.580 | |
657000 | Openbaar groen | -102.560 | -130.000 | -130.000 | -125.600 | -4.400 | |
657100 | Bossen | -4.010 | -4.000 | -4.000 | -4.010 | 10 | |
657110 | Natuur en Landschap | -85 | 85 | ||||
657120 | Project Maasheggen deel 1 | ||||||
657121 | Project Maasheggen deel 2 | -97.885 | 97.885 | ||||
657999 | Directe salariskosten taakveld 5.7 |
Lasten | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | |||
Openbare ruimte | 4.642.763 | 3.774.103 | 3.957.514 | 4.378.567 | -421.053 | ||
0.10 | Mutaties reserves | 173.965 | 74.000 | -74.000 | |||
691002 | Mutatie reserve P02 | 173.965 | 74.000 | -74.000 | |||
2.1 | Verkeer en vervoer | 1.768.590 | 1.821.636 | 1.805.536 | 1.861.104 | -55.568 | |
621000 | Algemene kosten wegen | 183.024 | 318.824 | 248.424 | 246.834 | 1.590 | |
621010 | Regulier onderhoud wegen | 276.655 | 272.500 | 314.500 | 310.196 | 4.304 | |
621020 | Planmatig onderhoud wegen | 345.369 | 345.479 | 345.479 | 329.674 | 15.805 | |
621030 | Bermen en onverharde wegen | 25.574 | 25.000 | 25.000 | 18.715 | 6.285 | |
621040 | Aanleg inritten | 15.837 | 8.750 | 8.750 | 15.165 | -6.415 | |
621050 | Schoonhouden wegen | ||||||
621060 | Gladheidsbestrijding en calamiteiten | 165.107 | 148.075 | 162.075 | 179.111 | -17.036 | |
621090 | Tractie | 16.590 | 17.000 | 17.000 | 16.274 | 726 | |
621200 | Openbare verlichting | 196.398 | 160.392 | 128.592 | 146.701 | -18.109 | |
621500 | Verkeersmaatregelen | 107.299 | 150.501 | 180.601 | 168.609 | 11.992 | |
621510 | Verkeersveiligheid | 5.237 | 13.000 | 13.000 | 13.239 | -239 | |
621520 | Verkeers-en vervoersplannen | 86.785 | 59.800 | 59.800 | 48.200 | 11.600 | |
621999 | Directe salariskosten taakveld 2.1 | 344.715 | 302.315 | 302.315 | 368.386 | -66.071 | |
2.2 | Parkeren | 17.227 | 16.592 | 47.092 | 20.860 | 26.232 | |
622000 | Parkeren | 4.592 | 16.592 | 47.092 | 20.085 | 27.007 | |
622010 | Invaliden parkeerkaarten | 775 | -775 | ||||
622999 | Directe salariskosten taakveld 2.2 | 12.635 | |||||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 2.682.981 | 1.935.875 | 2.104.886 | 2.422.603 | -317.717 | |
657000 | Openbaar groen | 1.464.945 | 1.414.488 | 1.566.488 | 1.655.181 | -88.693 | |
657100 | Bossen | 9.776 | 12.000 | 14.000 | 13.782 | 218 | |
657110 | Natuur en Landschap | 62.174 | 33.700 | 48.711 | 48.893 | -182 | |
657120 | Project Maasheggen deel 1 | 388.727 | |||||
657121 | Project Maasheggen deel 2 | 191.935 | 97.885 | -97.885 | |||
657999 | Directe salariskosten taakveld 5.7 | 565.424 | 475.687 | 475.687 | 606.862 | -131.175 |
Saldo | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | |||
Openbare ruimte | 3.506.755 | 3.300.603 | 3.196.049 | 3.390.336 | -194.287 | ||
0.10 | Mutaties reserves | -517.197 | -273.965 | -234.650 | -39.315 | ||
691002 | Mutatie reserve P02 | -517.197 | -273.965 | -234.650 | -39.315 | ||
2.1 | Verkeer en vervoer | 1.436.746 | 1.487.136 | 1.457.036 | 1.413.974 | 43.062 | |
621000 | Algemene kosten wegen | 1.100 | 206.824 | 136.424 | 30.776 | 105.648 | |
621010 | Regulier onderhoud wegen | 276.655 | 262.500 | 304.500 | 310.196 | -5.696 | |
621020 | Planmatig onderhoud wegen | 345.369 | 345.479 | 345.479 | 329.674 | 15.805 | |
621030 | Bermen en onverharde wegen | 25.574 | 25.000 | 25.000 | 18.715 | 6.285 | |
621040 | Aanleg inritten | 10.917 | 3.750 | 3.750 | 10.593 | -6.843 | |
621050 | Schoonhouden wegen | -170.000 | -207.500 | -207.500 | -212.500 | 5.000 | |
621060 | Gladheidsbestrijding en calamiteiten | 165.107 | 148.075 | 162.075 | 179.111 | -17.036 | |
621090 | Tractie | 16.590 | 17.000 | 17.000 | 16.274 | 726 | |
621200 | Openbare verlichting | 196.398 | 160.392 | 128.592 | 146.701 | -18.109 | |
621500 | Verkeersmaatregelen | 107.299 | 150.501 | 166.601 | 154.609 | 11.992 | |
621510 | Verkeersveiligheid | 5.237 | 13.000 | 13.000 | 13.239 | -239 | |
621520 | Verkeers-en vervoersplannen | 111.785 | 59.800 | 59.800 | 48.200 | 11.600 | |
621999 | Directe salariskosten taakveld 2.1 | 344.715 | 302.315 | 302.315 | 368.386 | -66.071 | |
2.2 | Parkeren | 10.795 | 11.592 | 42.092 | 15.989 | 26.103 | |
622000 | Parkeren | 4.592 | 16.592 | 47.092 | 20.085 | 27.007 | |
622010 | Invaliden parkeerkaarten | -6.432 | -5.000 | -5.000 | -4.096 | -904 | |
622999 | Directe salariskosten taakveld 2.2 | 12.635 | |||||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 2.576.411 | 1.801.875 | 1.970.886 | 2.195.023 | -224.137 | |
657000 | Openbaar groen | 1.362.385 | 1.284.488 | 1.436.488 | 1.529.581 | -93.093 | |
657100 | Bossen | 5.766 | 8.000 | 10.000 | 9.772 | 228 | |
657110 | Natuur en Landschap | 62.174 | 33.700 | 48.711 | 48.808 | -97 | |
657120 | Project Maasheggen deel 1 | 388.727 | |||||
657121 | Project Maasheggen deel 2 | 191.935 | |||||
657999 | Directe salariskosten taakveld 5.7 | 565.424 | 475.687 | 475.687 | 606.862 | -131.175 |
