Baten | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | |||
Sociaal domein | -18.468.770 | -15.456.454 | -14.994.575 | -17.138.004 | 2.143.429 | ||
0.10 | Mutaties reserves | -2.010.622 | -1.381.291 | -1.389.235 | 7.944 | ||
691006 | Mutatie reserve P06 | -2.010.622 | -1.381.291 | -1.389.235 | 7.944 | ||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -10.917.613 | -10.166.331 | -8.207.551 | -9.228.800 | 1.021.249 | |
612040 | Project huisvesting vluchtelingen | -10.574.380 | -10.000.000 | -8.021.220 | -8.638.849 | 617.629 | |
612041 | Spreidingswet | ||||||
661010 | Dagvoorzieningen en opvang | -2.255 | 2.255 | ||||
661020 | WMO Bewonersorganisaties leefbaarheid | ||||||
661030 | WMO Zorg en ondersteuning | ||||||
661040 | WMO Preventie | ||||||
661050 | WMO Welzijnsbeleid | ||||||
661060 | WMO Jeugd en jongerenwerk | ||||||
661070 | WMO Kernen en wijken | -45.064 | 45.064 | ||||
661090 | WMO Mantelzorg | -12.330 | -9.944 | -9.944 | -10.340 | 396 | |
661110 | Wet inburgering m.i.v. 2022 | -183.036 | -104.057 | -104.057 | -383.699 | 279.642 | |
661500 | Gemeenschapsaccommodaties | -74.520 | -52.330 | -72.330 | -84.005 | 11.675 | |
661501 | Gemeenschapsaccommodaties onderhoud regulier | ||||||
661600 | Verbetering dienstverlening POK | ||||||
661700 | Doorontwikkeling OMO beleid | -73.347 | -64.588 | 64.588 | |||
661999 | Directe salariskosten taakveld 6.1 | ||||||
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | ||||||
662000 | WMO Dienstverlening en communicatie | ||||||
662010 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | ||||||
662999 | Directe salariskosten taakveld 6.2 | ||||||
6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | ||||||
662199 | Directe salariskosten taakveld 6.21 | ||||||
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | ||||||
662299 | Directe salariskosten taakveld 6.22 | ||||||
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | -26.579 | 26.579 | ||||
662300 | Toegang en eerste lijns voorzieningen | ||||||
662310 | WMO Dienstverlening en communicatie | -26.579 | 26.579 | ||||
662399 | Directe salariskosten taakveld 6.23 | ||||||
6.3 | Inkomensregelingen | -4.829.000 | -4.570.291 | -4.693.901 | -5.023.561 | 329.660 | |
663000 | Algemene Bijstand | -4.835.242 | -4.562.791 | -4.686.401 | -4.924.922 | 238.521 | |
663010 | Bijstand Zelfstandigen (BBZ) | 37.323 | -7.500 | -7.500 | -76.002 | 68.502 | |
663020 | Hoogwaardige handhaving | ||||||
663030 | IOAW | ||||||
663040 | IOAZ | ||||||
663050 | Minimabeleid | -31.081 | -22.635 | 22.635 | |||
663070 | Schuldhulpverlening | -2 | 2 | ||||
663080 | Arbeidsmarkt | ||||||
663999 | Directe salariskosten taakveld 6.3 | ||||||
6.4 | WSW en beschut werk | -10.700 | -2.700 | -2.700 | |||
664000 | WSW | -10.700 | -2.700 | -2.700 | |||
664999 | Directe salariskosten taakveld 6.4 | ||||||
6.5 | Arbeidsparticipatie | -79.635 | -35.190 | -35.190 | -89.175 | 53.985 | |
665000 | Participatiebudget | -79.635 | -35.190 | -35.190 | -89.175 | 53.985 | |
665010 | Inburgering oudkomers (t/m 2021) | ||||||
665999 | Directe salariskosten taakveld 6.5 | ||||||
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -48.240 | |||||
666000 | WMO Hulpmiddelen | -432 | |||||
666010 | WMO woonaanpassingen | ||||||
666020 | WMO maatwerkvoorzieningen | -47.808 | |||||
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | -45.000 | -45.000 | -33.835 | -11.165 | ||
666050 | WMO hulpmiddelen | ||||||
666060 | WMO Woonaanpassingen | ||||||
666070 | WMO Maatwerkvoorzieningen | -45.000 | -45.000 | -33.835 | -11.165 | ||
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | ||||||
667199 | Directe salariskosten taakveld 6.71A | ||||||
6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | -109.314 | -109.314 | -81.722 | -27.592 | ||
667115 | WMO hulp bij het huishouden | -109.314 | -109.314 | -81.722 | -27.592 | ||
6.712 | Begeleiding (WMO) | ||||||
667125 | WMO begeleiding | ||||||
6.714 | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | -40.769 | -40.769 | -42.400 | 1.631 | ||
667145 | WMO overige maatwerkvoorzieningen | -40.769 | -40.769 | -42.400 | 1.631 | ||
6.71A | Hulp bij het huishouden (WMO) | -69.380 | |||||
667181 | WMO hulp bij het huishouden | -69.380 | |||||
6.71B | Begeleiding (WMO) | ||||||
667182 | WMO begeleiding | ||||||
6.71C | Dagbesteding (WMO) | ||||||
667183 | WMO dagbesteding | ||||||
6.71D | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | -51.049 | |||||
667184 | WMO overige maatwerkarrangementen | -51.049 | |||||
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | ||||||
667299 | Directe salariskosten taakveld 6.72B | ||||||
6.72A | Jeugdhulp begeleiding | ||||||
667231 | Jeugdhulp begeleiding | ||||||
6.72B | Jeugdhulp behandeling | ||||||
667232 | Jeugdhulp behandeling | ||||||
6.72C | Jeugdhulp dagbesteding | ||||||
667233 | Jeugdhulp dagbesteding | ||||||
6.72D | Jeugdhulp zonder verblijf overig | ||||||
667234 | Jeugdhulp zonder verblijf overig | ||||||
6.73A | Pleegzorg | ||||||
667236 | Pleegzorg | ||||||
6.73B | Gezinsgericht | ||||||
667239 | Jeugdhulp gezinsgericht | ||||||
6.73C | Jeugdhulp met verblijf overig | ||||||
667235 | Jeugdhulp met verblijf: overig | ||||||
6.74A | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | ||||||
667237 | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | ||||||
6.74B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | ||||||
667401 | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ verblijf | ||||||
6.74C | Gesloten plaatsing | ||||||
667402 | Jeugdhulp gesloten plaatsing | ||||||
6.751 | Jeugdhulp ambulant lokaal | ||||||
667510 | Jeugdhulp ambulant lokaal | ||||||
6.761 | Jeugdhulp met verblijf lokaal | ||||||
667610 | Jeugdhulp met verblijf lokaal | ||||||
667611 | Pleegzorg | ||||||
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | ||||||
667620 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | ||||||
6.791 | PGB WMO | ||||||
667910 | PGB WMO | ||||||
6.792 | PGB Jeugd | ||||||
667920 | PGB Jeugd | ||||||
6.811 | Beschermd wonen (WMO) | -286.808 | -286.808 | -989.717 | 702.909 | ||
668110 | Beschermd wonen | -286.808 | -286.808 | -989.717 | 702.909 | ||
6.812 | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | ||||||
668120 | Maatschappelijke- en vrouwenopvang WMO | ||||||
6.81A | Beschermd wonen (WMO) | -146.890 | |||||
668100 | WMO beschermd wonen | -146.890 | |||||
6.81B | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | -59.346 | |||||
668101 | WMO maatschappelijke opvang | -59.346 | |||||
6.821 | Jeugdbescherming | -60.000 | -60.000 | -62.182 | 2.182 | ||
668210 | Veilig thuis | -60.000 | -60.000 | -62.182 | 2.182 | ||
668215 | Jeugdbescherming | ||||||
6.822 | Jeugdreclassering | ||||||
668220 | Jeugdreclassering | ||||||
6.82A | Jeugdbescherming | ||||||
668200 | Geëscaleerde zorg 18- jeugdbescherming | ||||||
6.91 | Coördinatie en beleid WMO | ||||||
669199 | Directe salariskosten taakveld 6.91 | ||||||
6.92 | Coördinatie en beleid Jeugd | ||||||
669299 | Directe salariskosten taakveld 6.92 | ||||||
7.1 | Volksgezondheid | -256.995 | -132.051 | -132.051 | -170.798 | 38.747 | |
671000 | Veiligheidsregio GGD | -256.995 | -132.051 | -132.051 | -170.798 | 38.747 | |
671010 | Rode Kruis | ||||||
671999 | Directe salariskosten taakveld 7.1 |
Lasten | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | |||
Sociaal domein | 35.452.669 | 35.389.540 | 37.936.308 | 38.886.170 | -949.862 | ||
0.10 | Mutaties reserves | 1.352.391 | 2.082.900 | -2.082.900 | |||
691006 | Mutatie reserve P06 | 1.352.391 | 2.082.900 | -2.082.900 | |||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 7.622.219 | 8.228.334 | 8.701.255 | 8.245.438 | 455.817 | |
612040 | Project huisvesting vluchtelingen | 5.238.258 | 6.000.000 | 5.359.000 | 5.521.830 | -162.830 | |
612041 | Spreidingswet | 57.626 | 57.600 | 26 | |||
661010 | Dagvoorzieningen en opvang | 116.647 | 117.811 | 117.811 | 119.825 | -2.014 | |
661020 | WMO Bewonersorganisaties leefbaarheid | 95.865 | 115.000 | 106.500 | 82.548 | 23.952 | |
661030 | WMO Zorg en ondersteuning | 1.774 | 50 | -50 | |||
661040 | WMO Preventie | 16.051 | 12.600 | 14.900 | 18.890 | -3.990 | |
661050 | WMO Welzijnsbeleid | 553.354 | 584.711 | 584.711 | 584.711 | ||
661060 | WMO Jeugd en jongerenwerk | 29.335 | 31.000 | 31.000 | 37.465 | -6.465 | |
661070 | WMO Kernen en wijken | 419.828 | 546.715 | 564.715 | 528.462 | 36.253 | |
661090 | WMO Mantelzorg | 43.170 | 53.944 | 46.444 | 35.466 | 10.978 | |
661110 | Wet inburgering m.i.v. 2022 | 153.358 | 78.782 | 92.086 | 358.494 | -266.408 | |
661500 | Gemeenschapsaccommodaties | 406.861 | 568.598 | 531.898 | 518.281 | 13.617 | |
661501 | Gemeenschapsaccommodaties onderhoud regulier | 19.283 | 20.000 | 29.000 | 28.531 | 469 | |
661600 | Verbetering dienstverlening POK | 33.477 | 66.477 | 66.477 | |||
661700 | Doorontwikkeling OMO beleid | 202.128 | 1.033.391 | 269.447 | 763.944 | ||
661999 | Directe salariskosten taakveld 6.1 | 326.307 | 65.696 | 65.696 | 83.838 | -18.142 | |
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 1.701.237 | 12.931 | 12.931 | 753.111 | -740.180 | |
662000 | WMO Dienstverlening en communicatie | 201.034 | |||||
662010 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 84.437 | |||||
662999 | Directe salariskosten taakveld 6.2 | 1.415.766 | 12.931 | 12.931 | 753.111 | -740.180 | |
6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | 528.183 | 528.183 | 184.224 | 343.959 | ||
662199 | Directe salariskosten taakveld 6.21 | 528.183 | 528.183 | 184.224 | 343.959 | ||
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 591.773 | 591.773 | 320.381 | 271.392 | ||
662299 | Directe salariskosten taakveld 6.22 | 591.773 | 591.773 | 320.381 | 271.392 | ||
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 1.296.322 | 1.296.322 | 891.888 | 404.434 | ||
662300 | Toegang en eerste lijns voorzieningen | 185.000 | 185.000 | 168.041 | 16.959 | ||
662310 | WMO Dienstverlening en communicatie | 198.700 | 198.700 | 228.158 | -29.458 | ||
662399 | Directe salariskosten taakveld 6.23 | 912.622 | 912.622 | 495.689 | 416.933 | ||
6.3 | Inkomensregelingen | 6.169.899 | 6.120.950 | 6.658.466 | 6.449.097 | 209.369 | |
663000 | Algemene Bijstand | 4.580.939 | 4.650.800 | 5.085.800 | 4.933.726 | 152.074 | |
663010 | Bijstand Zelfstandigen (BBZ) | 858 | 20.400 | 20.400 | 37.222 | -16.822 | |
663020 | Hoogwaardige handhaving | 37.929 | 40.006 | 20.006 | 6.594 | 13.412 | |
663030 | IOAW | 144.286 | 150.000 | 150.000 | 137.073 | 12.927 | |
663040 | IOAZ | 8.000 | 7.389 | 611 | |||
663050 | Minimabeleid | 861.955 | 730.245 | 811.851 | 810.752 | 1.099 | |
663070 | Schuldhulpverlening | 18.604 | 32.910 | 31.080 | 1.830 | ||
663080 | Arbeidsmarkt | 6.538 | 9.500 | 9.500 | 7.290 | 2.210 | |
663999 | Directe salariskosten taakveld 6.3 | 518.790 | 519.999 | 519.999 | 477.971 | 42.028 | |
6.4 | WSW en beschut werk | 6.148.676 | 5.936.663 | 6.586.066 | 6.534.639 | 51.427 | |
664000 | WSW | 6.146.838 | 5.887.634 | 6.537.037 | 6.534.639 | 2.398 | |
664999 | Directe salariskosten taakveld 6.4 | 1.838 | 49.029 | 49.029 | 49.029 | ||
6.5 | Arbeidsparticipatie | 1.442.318 | 1.109.762 | 1.564.278 | 1.502.639 | 61.639 | |
665000 | Participatiebudget | 1.071.784 | 1.045.841 | 1.380.357 | 1.232.158 | 148.199 | |
665010 | Inburgering oudkomers (t/m 2021) | 258.983 | 63.921 | 183.921 | 117.675 | 66.246 | |
665999 | Directe salariskosten taakveld 6.5 | 111.551 | 152.806 | -152.806 | |||
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 833.215 | |||||
666000 | WMO Hulpmiddelen | 359.750 | |||||
666010 | WMO woonaanpassingen | 137.016 | |||||
666020 | WMO maatwerkvoorzieningen | 336.449 | |||||
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 1.053.977 | 796.994 | 737.295 | 59.699 | ||
666050 | WMO hulpmiddelen | 210.977 | 260.977 | 318.647 | -57.670 | ||
666060 | WMO Woonaanpassingen | 173.000 | 173.000 | 71.352 | 101.648 | ||
666070 | WMO Maatwerkvoorzieningen | 670.000 | 363.017 | 347.296 | 15.721 | ||
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 71.228 | |||||
667199 | Directe salariskosten taakveld 6.71A | 71.228 | |||||
6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | 1.970.000 | 2.040.000 | 2.024.898 | 15.102 | ||
667115 | WMO hulp bij het huishouden | 1.970.000 | 2.040.000 | 2.024.898 | 15.102 | ||
6.712 | Begeleiding (WMO) | 1.510.000 | 160.000 | 126.422 | 33.578 | ||
667125 | WMO begeleiding | 1.510.000 | 160.000 | 126.422 | 33.578 | ||
6.714 | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 46.269 | 1.596.269 | 1.391.130 | 205.139 | ||
667145 | WMO overige maatwerkvoorzieningen | 46.269 | 1.596.269 | 1.391.130 | 205.139 | ||
6.71A | Hulp bij het huishouden (WMO) | 1.924.431 | |||||
667181 | WMO hulp bij het huishouden | 1.924.431 | |||||
6.71B | Begeleiding (WMO) | 269.768 | |||||
667182 | WMO begeleiding | 269.768 | |||||
6.71C | Dagbesteding (WMO) | 5.361 | |||||
667183 | WMO dagbesteding | 5.361 | |||||
6.71D | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 1.439.014 | |||||
667184 | WMO overige maatwerkarrangementen | 1.439.014 | |||||
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 172.824 | |||||
667299 | Directe salariskosten taakveld 6.72B | 172.824 | |||||
6.72A | Jeugdhulp begeleiding | 575.422 | |||||
667231 | Jeugdhulp begeleiding | 575.422 | |||||
6.72B | Jeugdhulp behandeling | 1.225.877 | |||||
667232 | Jeugdhulp behandeling | 1.225.877 | |||||
6.72C | Jeugdhulp dagbesteding | 269.121 | |||||
667233 | Jeugdhulp dagbesteding | 269.121 | |||||
6.72D | Jeugdhulp zonder verblijf overig | 979.114 | |||||
667234 | Jeugdhulp zonder verblijf overig | 979.114 | |||||
6.73A | Pleegzorg | 94.093 | |||||
667236 | Pleegzorg | 94.093 | |||||
6.73B | Gezinsgericht | 146.039 | |||||
667239 | Jeugdhulp gezinsgericht | 146.039 | |||||
6.73C | Jeugdhulp met verblijf overig | 264.276 | |||||
667235 | Jeugdhulp met verblijf: overig | 264.276 | |||||
6.74A | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 599.621 | |||||
667237 | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 599.621 | |||||
6.74B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 205.218 | |||||
667401 | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ verblijf | 205.218 | |||||
6.74C | Gesloten plaatsing | 72.410 | |||||
667402 | Jeugdhulp gesloten plaatsing | 72.410 | |||||
6.751 | Jeugdhulp ambulant lokaal | 2.327.500 | 3.636.400 | 4.134.332 | -497.932 | ||
667510 | Jeugdhulp ambulant lokaal | 2.327.500 | 3.636.400 | 4.134.332 | -497.932 | ||
6.761 | Jeugdhulp met verblijf lokaal | 552.655 | 562.099 | 496.350 | 65.749 | ||
667610 | Jeugdhulp met verblijf lokaal | 552.655 | 552.655 | 496.350 | 56.305 | ||
667611 | Pleegzorg | 9.444 | 9.444 | ||||
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | 1.345.000 | 582.143 | 765.340 | -183.197 | ||
667620 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | 1.345.000 | 582.143 | 765.340 | -183.197 | ||
6.791 | PGB WMO | 65.000 | 65.000 | 84.740 | -19.740 | ||
667910 | PGB WMO | 65.000 | 65.000 | 84.740 | -19.740 | ||
6.792 | PGB Jeugd | 150.000 | 150.000 | 31.000 | 119.000 | ||
667920 | PGB Jeugd | 150.000 | 150.000 | 31.000 | 119.000 | ||
6.811 | Beschermd wonen (WMO) | 286.808 | 286.808 | 158.401 | 128.407 | ||
668110 | Beschermd wonen | 286.808 | 286.808 | 158.401 | 128.407 | ||
6.812 | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 217.000 | 226.000 | 168.815 | 57.185 | ||
668120 | Maatschappelijke- en vrouwenopvang WMO | 217.000 | 226.000 | 168.815 | 57.185 | ||
6.81A | Beschermd wonen (WMO) | 139.458 | |||||
668100 | WMO beschermd wonen | 139.458 | |||||
6.81B | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 211.711 | |||||
668101 | WMO maatschappelijke opvang | 211.711 | |||||
6.821 | Jeugdbescherming | 635.040 | 465.903 | 521.213 | -55.310 | ||
668210 | Veilig thuis | 85.000 | 101.787 | 146.560 | -44.773 | ||
668215 | Jeugdbescherming | 550.040 | 364.116 | 374.653 | -10.537 | ||
6.822 | Jeugdreclassering | 72.000 | 37.994 | -40.236 | 78.230 | ||
668220 | Jeugdreclassering | 72.000 | 37.994 | -40.236 | 78.230 | ||
6.82A | Jeugdbescherming | 377.084 | |||||
668200 | Geëscaleerde zorg 18- jeugdbescherming | 377.084 | |||||
6.91 | Coördinatie en beleid WMO | 89.507 | 89.507 | 134.588 | -45.081 | ||
669199 | Directe salariskosten taakveld 6.91 | 89.507 | 89.507 | 134.588 | -45.081 | ||
6.92 | Coördinatie en beleid Jeugd | 110.681 | 110.681 | 110.681 | |||
669299 | Directe salariskosten taakveld 6.92 | 110.681 | 110.681 | 110.681 | |||
7.1 | Volksgezondheid | 1.140.644 | 1.133.185 | 1.191.236 | 1.187.565 | 3.671 | |
671000 | Veiligheidsregio GGD | 1.112.453 | 1.128.330 | 1.186.381 | 1.132.940 | 53.441 | |
671010 | Rode Kruis | 4.799 | 4.855 | 4.855 | 4.957 | -102 | |
671999 | Directe salariskosten taakveld 7.1 | 23.392 | 49.668 | -49.668 |
Saldo | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | |||
Sociaal domein | 16.983.899 | 19.933.086 | 22.941.733 | 21.748.164 | 1.193.569 | ||
0.10 | Mutaties reserves | -658.231 | -1.381.291 | 693.665 | -2.074.956 | ||
691006 | Mutatie reserve P06 | -658.231 | -1.381.291 | 693.665 | -2.074.956 | ||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -3.295.393 | -1.937.997 | 493.704 | -983.362 | 1.477.066 | |
612040 | Project huisvesting vluchtelingen | -5.336.122 | -4.000.000 | -2.662.220 | -3.117.019 | 454.799 | |
612041 | Spreidingswet | 57.626 | 57.600 | 26 | |||
661010 | Dagvoorzieningen en opvang | 116.647 | 117.811 | 117.811 | 117.570 | 241 | |
661020 | WMO Bewonersorganisaties leefbaarheid | 95.865 | 115.000 | 106.500 | 82.548 | 23.952 | |
661030 | WMO Zorg en ondersteuning | 1.774 | 50 | -50 | |||
661040 | WMO Preventie | 16.051 | 12.600 | 14.900 | 18.890 | -3.990 | |
661050 | WMO Welzijnsbeleid | 553.354 | 584.711 | 584.711 | 584.711 | ||
661060 | WMO Jeugd en jongerenwerk | 29.335 | 31.000 | 31.000 | 37.465 | -6.465 | |
661070 | WMO Kernen en wijken | 419.828 | 546.715 | 564.715 | 483.398 | 81.317 | |
661090 | WMO Mantelzorg | 30.840 | 44.000 | 36.500 | 25.126 | 11.374 | |
661110 | Wet inburgering m.i.v. 2022 | -29.678 | -25.275 | -11.971 | -25.205 | 13.234 | |
661500 | Gemeenschapsaccommodaties | 332.342 | 516.268 | 459.568 | 434.276 | 25.292 | |
661501 | Gemeenschapsaccommodaties onderhoud regulier | 19.283 | 20.000 | 29.000 | 28.531 | 469 | |
661600 | Verbetering dienstverlening POK | 33.477 | 66.477 | 66.477 | |||
661700 | Doorontwikkeling OMO beleid | 128.781 | 1.033.391 | 204.859 | 828.532 | ||
661999 | Directe salariskosten taakveld 6.1 | 326.307 | 65.696 | 65.696 | 83.838 | -18.142 | |
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 1.701.237 | 12.931 | 12.931 | 753.111 | -740.180 | |
662000 | WMO Dienstverlening en communicatie | 201.034 | |||||
662010 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 84.437 | |||||
662999 | Directe salariskosten taakveld 6.2 | 1.415.766 | 12.931 | 12.931 | 753.111 | -740.180 | |
6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | 528.183 | 528.183 | 184.224 | 343.959 | ||
662199 | Directe salariskosten taakveld 6.21 | 528.183 | 528.183 | 184.224 | 343.959 | ||
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 591.773 | 591.773 | 320.381 | 271.392 | ||
662299 | Directe salariskosten taakveld 6.22 | 591.773 | 591.773 | 320.381 | 271.392 | ||
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 1.296.322 | 1.296.322 | 865.309 | 431.013 | ||
662300 | Toegang en eerste lijns voorzieningen | 185.000 | 185.000 | 168.041 | 16.959 | ||
662310 | WMO Dienstverlening en communicatie | 198.700 | 198.700 | 201.579 | -2.879 | ||
662399 | Directe salariskosten taakveld 6.23 | 912.622 | 912.622 | 495.689 | 416.933 | ||
6.3 | Inkomensregelingen | 1.340.898 | 1.550.659 | 1.964.565 | 1.425.535 | 539.030 | |
663000 | Algemene Bijstand | -254.303 | 88.009 | 399.399 | 8.804 | 390.595 | |
663010 | Bijstand Zelfstandigen (BBZ) | 38.181 | 12.900 | 12.900 | -38.781 | 51.681 | |
663020 | Hoogwaardige handhaving | 37.929 | 40.006 | 20.006 | 6.594 | 13.412 | |
663030 | IOAW | 144.286 | 150.000 | 150.000 | 137.073 | 12.927 | |
663040 | IOAZ | 8.000 | 7.389 | 611 | |||
663050 | Minimabeleid | 830.873 | 730.245 | 811.851 | 788.117 | 23.734 | |
663070 | Schuldhulpverlening | 18.604 | 32.910 | 31.078 | 1.832 | ||
663080 | Arbeidsmarkt | 6.538 | 9.500 | 9.500 | 7.290 | 2.210 | |
663999 | Directe salariskosten taakveld 6.3 | 518.790 | 519.999 | 519.999 | 477.971 | 42.028 | |
6.4 | WSW en beschut werk | 6.148.676 | 5.925.963 | 6.583.366 | 6.534.639 | 48.727 | |
664000 | WSW | 6.146.838 | 5.876.934 | 6.534.337 | 6.534.639 | -302 | |
664999 | Directe salariskosten taakveld 6.4 | 1.838 | 49.029 | 49.029 | 49.029 | ||
6.5 | Arbeidsparticipatie | 1.362.683 | 1.074.572 | 1.529.088 | 1.413.465 | 115.623 | |
665000 | Participatiebudget | 992.149 | 1.010.651 | 1.345.167 | 1.142.984 | 202.183 | |
665010 | Inburgering oudkomers (t/m 2021) | 258.983 | 63.921 | 183.921 | 117.675 | 66.246 | |
665999 | Directe salariskosten taakveld 6.5 | 111.551 | 152.806 | -152.806 | |||
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 784.975 | |||||
666000 | WMO Hulpmiddelen | 359.318 | |||||
666010 | WMO woonaanpassingen | 137.016 | |||||
666020 | WMO maatwerkvoorzieningen | 288.641 | |||||
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 1.008.977 | 751.994 | 703.460 | 48.534 | ||
666050 | WMO hulpmiddelen | 210.977 | 260.977 | 318.647 | -57.670 | ||
666060 | WMO Woonaanpassingen | 173.000 | 173.000 | 71.352 | 101.648 | ||
666070 | WMO Maatwerkvoorzieningen | 625.000 | 318.017 | 313.461 | 4.556 | ||
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 71.228 | |||||
667199 | Directe salariskosten taakveld 6.71A | 71.228 | |||||
6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | 1.860.686 | 1.930.686 | 1.943.175 | -12.489 | ||
667115 | WMO hulp bij het huishouden | 1.860.686 | 1.930.686 | 1.943.175 | -12.489 | ||
6.712 | Begeleiding (WMO) | 1.510.000 | 160.000 | 126.422 | 33.578 | ||
667125 | WMO begeleiding | 1.510.000 | 160.000 | 126.422 | 33.578 | ||
6.714 | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 5.500 | 1.555.500 | 1.348.730 | 206.770 | ||
667145 | WMO overige maatwerkvoorzieningen | 5.500 | 1.555.500 | 1.348.730 | 206.770 | ||
6.71A | Hulp bij het huishouden (WMO) | 1.855.051 | |||||
667181 | WMO hulp bij het huishouden | 1.855.051 | |||||
6.71B | Begeleiding (WMO) | 269.768 | |||||
667182 | WMO begeleiding | 269.768 | |||||
6.71C | Dagbesteding (WMO) | 5.361 | |||||
667183 | WMO dagbesteding | 5.361 | |||||
6.71D | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 1.387.965 | |||||
667184 | WMO overige maatwerkarrangementen | 1.387.965 | |||||
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 172.824 | |||||
667299 | Directe salariskosten taakveld 6.72B | 172.824 | |||||
6.72A | Jeugdhulp begeleiding | 575.422 | |||||
667231 | Jeugdhulp begeleiding | 575.422 | |||||
6.72B | Jeugdhulp behandeling | 1.225.877 | |||||
667232 | Jeugdhulp behandeling | 1.225.877 | |||||
6.72C | Jeugdhulp dagbesteding | 269.121 | |||||
667233 | Jeugdhulp dagbesteding | 269.121 | |||||
6.72D | Jeugdhulp zonder verblijf overig | 979.114 | |||||
667234 | Jeugdhulp zonder verblijf overig | 979.114 | |||||
6.73A | Pleegzorg | 94.093 | |||||
667236 | Pleegzorg | 94.093 | |||||
6.73B | Gezinsgericht | 146.039 | |||||
667239 | Jeugdhulp gezinsgericht | 146.039 | |||||
6.73C | Jeugdhulp met verblijf overig | 264.276 | |||||
667235 | Jeugdhulp met verblijf: overig | 264.276 | |||||
6.74A | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 599.621 | |||||
667237 | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 599.621 | |||||
6.74B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 205.218 | |||||
667401 | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ verblijf | 205.218 | |||||
6.74C | Gesloten plaatsing | 72.410 | |||||
667402 | Jeugdhulp gesloten plaatsing | 72.410 | |||||
6.751 | Jeugdhulp ambulant lokaal | 2.327.500 | 3.636.400 | 4.134.332 | -497.932 | ||
667510 | Jeugdhulp ambulant lokaal | 2.327.500 | 3.636.400 | 4.134.332 | -497.932 | ||
6.761 | Jeugdhulp met verblijf lokaal | 552.655 | 562.099 | 496.350 | 65.749 | ||
667610 | Jeugdhulp met verblijf lokaal | 552.655 | 552.655 | 496.350 | 56.305 | ||
667611 | Pleegzorg | 9.444 | 9.444 | ||||
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | 1.345.000 | 582.143 | 765.340 | -183.197 | ||
667620 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | 1.345.000 | 582.143 | 765.340 | -183.197 | ||
6.791 | PGB WMO | 65.000 | 65.000 | 84.740 | -19.740 | ||
