Baten | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | |||
Duurzaamheid | -5.553.562 | -4.370.875 | -5.615.633 | -5.581.545 | -34.088 | ||
0.10 | Mutaties reserves | -777.081 | -543.000 | -550.864 | 7.864 | ||
691007 | Mutatie reserve P07 | -777.081 | -543.000 | -550.864 | 7.864 | ||
7.2 | Riolering | -2.044.331 | -2.024.642 | -2.109.699 | -2.038.885 | -70.814 | |
672000 | Riolering algemeen | -35.057 | -22.155 | -12.902 | |||
672010 | Onderhoud riolering vrijverval | -4.534 | 4.534 | ||||
672020 | Kolk- en huisaansluitingen | -21.128 | -7.000 | -7.000 | -12.230 | 5.230 | |
672030 | Randvoorzieningen | ||||||
672040 | Drukriolering | -31.756 | -770 | 770 | |||
672100 | Opbrengsten riolering | -1.991.447 | -2.017.642 | -2.067.642 | -1.999.196 | -68.446 | |
672999 | Directe salariskosten taakveld 7.2 | ||||||
7.3 | Afval | -2.349.835 | -2.301.233 | -2.564.683 | -2.484.523 | -80.160 | |
673000 | Huisvuil inzameling en verwijdering | -147.564 | -158.000 | -225.500 | -364.749 | 139.249 | |
673010 | Overige vuilinzameling | -9.942 | -21.155 | 21.155 | |||
673020 | Huisvuil inzameling: Milieustraat | -162.982 | -180.000 | -160.000 | -141.960 | -18.040 | |
673030 | Huisvuil inzameling: Zwerfafval | -32.376 | -35.000 | -35.000 | -57.433 | 22.433 | |
673040 | Huisvuil inzameling: Heffing en inning | -6.744 | 6.744 | ||||
673100 | Opbrengsten afvalstoffenheffing | -1.993.830 | -1.925.233 | -2.141.183 | -1.889.406 | -251.777 | |
673110 | Overige opbrengsten afvalstoffenheffing | -3.141 | -3.000 | -3.000 | -3.076 | 76 | |
673999 | Directe salariskosten taakveld 7.3 | ||||||
7.4 | Milieubeheer | -318.064 | -353.251 | -477.504 | 124.253 | ||
674000 | Milieu beleid | ||||||
674010 | VTH Omgevingswet | -82.646 | -17.209 | 17.209 | |||
674020 | VTH: ODMNL-milieutaken | ||||||
674040 | Geluidsanering | -5.000 | 5.000 | ||||
674100 | Duurzaamheidsbeleid | -89.658 | 93.679 | -93.679 | |||
674105 | Regionaal Plan: Windturbines Reichswald | -941 | 941 | ||||
674110 | Tijdelijke cap. klimaat- en energiebeleid (CDOKE) | -145.760 | -353.251 | -266.033 | -87.218 | ||
674120 | Nationaal Isolatie Programma (NIP) | -282.000 | 282.000 | ||||
674121 | Soortenmanagementplan (SMP) ivm NIP | ||||||
674200 | Bodembeleid | ||||||
674999 | Directe salariskosten taakveld 7.4 | ||||||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -64.251 | -45.000 | -45.000 | -29.769 | -15.231 | |
675000 | Gemeentelijke begraafplaats | -64.251 | -45.000 | -45.000 | -29.769 | -15.231 |
Lasten | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | |||
Duurzaamheid | 5.388.284 | 4.327.179 | 5.567.675 | 5.697.711 | -130.036 | ||
0.10 | Mutaties reserves | 543.000 | 371.900 | -371.900 | |||
691007 | Mutatie reserve P07 | 543.000 | 371.900 | -371.900 | |||
7.2 | Riolering | 1.690.292 | 1.486.007 | 1.557.257 | 1.575.281 | -18.024 | |
672000 | Riolering algemeen | 1.092.013 | 827.213 | 827.463 | 767.991 | 59.472 | |
672010 | Onderhoud riolering vrijverval | 84.709 | 92.000 | 142.000 | 168.097 | -26.097 | |
672020 | Kolk- en huisaansluitingen | 212.423 | 225.500 | 226.500 | 239.610 | -13.110 | |
672030 | Randvoorzieningen | 25.099 | 14.000 | 14.000 | 20.277 | -6.277 | |
672040 | Drukriolering | 144.335 | 131.000 | 151.000 | 192.251 | -41.251 | |
672100 | Opbrengsten riolering | ||||||
672999 | Directe salariskosten taakveld 7.2 | 131.713 | 196.294 | 196.294 | 187.055 | 9.239 | |
7.3 | Afval | 1.970.007 | 1.850.212 | 2.111.402 | 2.153.334 | -41.932 | |
673000 | Huisvuil inzameling en verwijdering | 956.059 | 744.500 | 916.000 | 911.414 | 4.586 | |
673010 | Overige vuilinzameling | 228.202 | 226.050 | 324.240 | 397.792 | -73.552 | |
673020 | Huisvuil inzameling: Milieustraat | 415.750 | 446.899 | 440.899 | 402.682 | 38.217 | |
673030 | Huisvuil inzameling: Zwerfafval | 233.694 | 282.500 | 280.000 | 260.998 | 19.002 | |
673040 | Huisvuil inzameling: Heffing en inning | 83.353 | 77.680 | 77.680 | 105.043 | -27.363 | |
673100 | Opbrengsten afvalstoffenheffing | ||||||
673110 | Overige opbrengsten afvalstoffenheffing | ||||||
673999 | Directe salariskosten taakveld 7.3 | 52.949 | 72.583 | 72.583 | 75.405 | -2.822 | |
7.4 | Milieubeheer | 1.120.669 | 917.979 | 1.824.035 | 1.525.334 | 298.701 | |
674000 | Milieu beleid | 85.972 | 100.813 | 87.413 | 82.379 | 5.034 | |
674010 | VTH Omgevingswet | 176.806 | 175.871 | 175.871 | 155.534 | 20.337 | |
674020 | VTH: ODMNL-milieutaken | 158.060 | 211.500 | 215.305 | 197.144 | 18.161 | |
674040 | Geluidsanering | 5.000 | -5.000 | ||||
674100 | Duurzaamheidsbeleid | 207.722 | 458.400 | 124.773 | 333.627 | ||
674105 | Regionaal Plan: Windturbines Reichswald | 54.000 | 9.294 | 44.706 | |||
674110 | Tijdelijke cap. klimaat- en energiebeleid (CDOKE) | 145.760 | 303.251 | 216.033 | 87.218 | ||
674120 | Nationaal Isolatie Programma (NIP) | 282.000 | -282.000 | ||||
674121 | Soortenmanagementplan (SMP) ivm NIP | 100.000 | 13.655 | 86.345 | |||
674200 | Bodembeleid | 226 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | ||
674999 | Directe salariskosten taakveld 7.4 | 346.123 | 425.295 | 425.295 | 439.522 | -14.227 | |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 64.316 | 72.981 | 74.981 | 71.862 | 3.119 | |
675000 | Gemeentelijke begraafplaats | 64.316 | 72.981 | 74.981 | 71.862 | 3.119 |
Saldo | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | |||
Duurzaamheid | -165.278 | -43.696 | -47.958 | 116.166 | -164.124 | ||
0.10 | Mutaties reserves | -234.081 | -543.000 | -178.964 | -364.036 | ||
691007 | Mutatie reserve P07 | -234.081 | -543.000 | -178.964 | -364.036 | ||
7.2 | Riolering | -354.039 | -538.635 | -552.442 | -463.604 | -88.838 | |
672000 | Riolering algemeen | 1.092.013 | 827.213 | 792.406 | 745.836 | 46.570 | |
672010 | Onderhoud riolering vrijverval | 84.709 | 92.000 | 142.000 | 163.563 | -21.563 | |
672020 | Kolk- en huisaansluitingen | 191.295 | 218.500 | 219.500 | 227.380 | -7.880 | |
672030 | Randvoorzieningen | 25.099 | 14.000 | 14.000 | 20.277 | -6.277 | |
672040 | Drukriolering | 112.579 | 131.000 | 151.000 | 191.481 | -40.481 | |
672100 | Opbrengsten riolering | -1.991.447 | -2.017.642 | -2.067.642 | -1.999.196 | -68.446 | |
672999 | Directe salariskosten taakveld 7.2 | 131.713 | 196.294 | 196.294 | 187.055 | 9.239 | |
7.3 | Afval | -379.828 | -451.021 | -453.281 | -331.189 | -122.092 | |
673000 | Huisvuil inzameling en verwijdering | 808.495 | 586.500 | 690.500 | 546.665 | 143.835 | |
673010 | Overige vuilinzameling | 218.260 | 226.050 | 324.240 | 376.638 | -52.398 | |
673020 | Huisvuil inzameling: Milieustraat | 252.768 | 266.899 | 280.899 | 260.721 | 20.178 | |
673030 | Huisvuil inzameling: Zwerfafval | 201.318 | 247.500 | 245.000 | 203.564 | 41.436 | |
673040 | Huisvuil inzameling: Heffing en inning | 83.353 | 77.680 | 77.680 | 98.300 | -20.620 | |
673100 | Opbrengsten afvalstoffenheffing | -1.993.830 | -1.925.233 | -2.141.183 | -1.889.406 | -251.777 | |
673110 | Overige opbrengsten afvalstoffenheffing | -3.141 | -3.000 | -3.000 | -3.076 | 76 | |
673999 | Directe salariskosten taakveld 7.3 | 52.949 | 72.583 | 72.583 | 75.405 | -2.822 | |
7.4 | Milieubeheer | 802.605 | 917.979 | 1.470.784 | 1.047.830 | 422.954 | |
674000 | Milieu beleid | 85.972 | 100.813 | 87.413 | 82.379 | 5.034 | |
674010 | VTH Omgevingswet | 94.160 | 175.871 | 175.871 | 138.325 | 37.546 | |
674020 | VTH: ODMNL-milieutaken | 158.060 | 211.500 | 215.305 | 197.144 | 18.161 | |
674040 | Geluidsanering | ||||||
674100 | Duurzaamheidsbeleid | 118.064 | 458.400 | 218.452 | 239.948 | ||
674105 | Regionaal Plan: Windturbines Reichswald | 54.000 | 8.353 | 45.647 | |||
674110 | Tijdelijke cap. klimaat- en energiebeleid (CDOKE) | -50.000 | -50.000 | ||||
674120 | Nationaal Isolatie Programma (NIP) | ||||||
674121 | Soortenmanagementplan (SMP) ivm NIP | 100.000 | 13.655 | 86.345 | |||
674200 | Bodembeleid | 226 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | ||
674999 | Directe salariskosten taakveld 7.4 | 346.123 | 425.295 | 425.295 | 439.522 | -14.227 | |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 65 | 27.981 | 29.981 | 42.093 | -12.112 | |
675000 | Gemeentelijke begraafplaats | 65 | 27.981 | 29.981 | 42.093 | -12.112 |
