Baten | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | |||
Ruimtelijke ontwikkelingen en wonen | -4.138.758 | -1.470.900 | -3.283.571 | -2.815.586 | -467.985 | ||
0.10 | Mutaties reserves | -1.624.881 | -180.000 | -1.985.671 | -2.016.671 | 31.000 | |
691008 | Mutatie reserve P08 | -1.624.881 | -180.000 | -1.985.671 | -2.016.671 | 31.000 | |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | -520.523 | -160.000 | -167.000 | -136.995 | -30.005 | |
681000 | RO: beleidsplannen | ||||||
681002 | Project ontwikkelingen LOB van Gennep | -424.262 | |||||
681012 | RO: Herontwikkeling huisvesting Intos | ||||||
681100 | RO algemeen | -54.086 | -160.000 | -160.000 | -99.485 | -60.515 | |
681106 | RO: wijzigingsplan Diekendaal | -15.368 | 1 | -1 | |||
681123 | Herontwikkeling Clarenshof (P2022-005) | -1.373 | |||||
681124 | Brandweerkazerne Haalbaarheidsonderzoek | -7.000 | -7.000 | ||||
681125 | Gebiedsvisie Picardie | ||||||
681200 | RO: planschade beheersplannen | -25.434 | -30.511 | 30.511 | |||
681999 | Directe salariskosten taakveld 8.1 | ||||||
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -1.161.791 | -829.000 | -829.000 | -368.163 | -460.837 | |
682010 | Exploitatie Hogeweg | -90.854 | -69.828 | 69.828 | |||
682030 | Exploitatie Genneperhuisweg | -21.000 | -164.500 | -164.500 | -25.000 | -139.500 | |
682050 | Exploitatie Draaischijf Milsbeek | -98.835 | -200.000 | -200.000 | -17.600 | -182.400 | |
682070 | Exploitatie De Uitkomst | -292.370 | 73.500 | 73.500 | -44.907 | 118.407 | |
682080 | Exploitatie Kalboerstraat (Knarrenhof) | -596.251 | -165.000 | -165.000 | -35.660 | -129.340 | |
682090 | Exploitatie Nieuwwijkstraat Heijen | -62.481 | -373.000 | -373.000 | -143.122 | -229.878 | |
682100 | Exploitatie Wethoudershof fase 2 | -13.405 | 13.405 | ||||
682110 | Exploitatie Paardenwei Heijen | -18.641 | 18.641 | ||||
682999 | Directe salariskosten taakveld 8.2 | ||||||
8.3 | Wonen en bouwen | -831.563 | -301.900 | -301.900 | -293.757 | -8.143 | |
683000 | Stads- en dorpsvernieuwing algemeen | -70.743 | -21.961 | 21.961 | |||
683030 | Pagepark | -12.500 | |||||
683040 | Heikant | -5.965 | -14.110 | 14.110 | |||
683050 | Hoenderpark | -10.152 | |||||
683500 | Omgevingswet: bouwactiviteiten | -650.200 | -300.000 | -300.000 | -224.506 | -75.494 | |
683510 | Omgevingswet: welstand | ||||||
683520 | Omgevingswet: implementatie | ||||||
683530 | Volkshuisvesting | -250 | -95 | 95 | |||
683540 | Woonwagenzaken | -1.839 | -1.900 | -1.900 | -1.917 | 17 | |
683560 | Omgevingswet: bouwactiviteiten: Vooroverleg | -9.412 | -15.168 | 15.168 | |||
683900 | Programma "bouwen in de kernen" | -70.502 | -16.000 | 16.000 | |||
683999 | Directe salariskosten taakveld 8.3 |
Lasten | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | |||
Ruimtelijke ontwikkelingen en wonen | 5.452.386 | 3.017.995 | 5.019.679 | 4.358.483 | 661.196 | ||
0.10 | Mutaties reserves | 1.892.332 | 1.774.500 | -1.774.500 | |||
691008 | Mutatie reserve P08 | 1.892.332 | 1.774.500 | -1.774.500 | |||
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 836.117 | 752.718 | 856.179 | 654.303 | 201.876 | |
681000 | RO: beleidsplannen | 20.120 | 9.500 | 43.500 | 20.130 | 23.370 | |
681002 | Project ontwikkelingen LOB van Gennep | 424.262 | |||||
681012 | RO: Herontwikkeling huisvesting Intos | 26.683 | -26.683 | ||||
681100 | RO algemeen | 1.875 | 2.000 | 2.000 | 1.472 | 528 | |
681106 | RO: wijzigingsplan Diekendaal | 10.368 | |||||
681123 | Herontwikkeling Clarenshof (P2022-005) | 1.373 | |||||
681124 | Brandweerkazerne Haalbaarheidsonderzoek | 19.461 | 19.640 | -179 | |||
681125 | Gebiedsvisie Picardie | 50.000 | 15.940 | 34.060 | |||
681200 | RO: planschade beheersplannen | 27.184 | 32.416 | -32.416 | |||
681999 | Directe salariskosten taakveld 8.1 | 350.935 | 741.218 | 741.218 | 538.022 | 203.196 | |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 1.179.537 | 788.422 | 788.422 | 374.758 | 413.664 | |
682010 | Exploitatie Hogeweg | 75.854 | 35.052 | -35.052 | |||
682030 | Exploitatie Genneperhuisweg | 9.000 | 151.500 | 151.500 | 151.500 | ||
682050 | Exploitatie Draaischijf Milsbeek | 98.835 | 190.000 | 190.000 | 17.600 | 172.400 | |
682070 | Exploitatie De Uitkomst | 313.370 | -78.500 | -78.500 | 10.907 | -89.407 | |
682080 | Exploitatie Kalboerstraat (Knarrenhof) | 516.251 | 160.000 | 160.000 | 35.660 | 124.340 | |
682090 | Exploitatie Nieuwwijkstraat Heijen | 124.481 | 358.000 | 358.000 | 174.122 | 183.878 | |
682100 | Exploitatie Wethoudershof fase 2 | 13.405 | -13.405 | ||||
682110 | Exploitatie Paardenwei Heijen | 18.641 | -18.641 | ||||
682999 | Directe salariskosten taakveld 8.2 | 41.746 | 7.422 | 7.422 | 69.371 | -61.949 | |
8.3 | Wonen en bouwen | 1.544.400 | 1.476.855 | 3.375.078 | 1.554.922 | 1.820.156 | |
683000 | Stads- en dorpsvernieuwing algemeen | 70.743 | 21.961 | -21.961 | |||
683030 | Pagepark | 17.200 | 43.000 | 43.000 | |||
683040 | Heikant | 5.965 | 14.110 | -14.110 | |||
683050 | Hoenderpark | 20.867 | -36 | 36 | |||
683500 | Omgevingswet: bouwactiviteiten | 77.121 | 152.000 | 102.000 | 93.211 | 8.789 | |
683510 | Omgevingswet: welstand | 41.698 | 38.000 | 38.000 | 46.913 | -8.913 | |
683520 | Omgevingswet: implementatie | 103.873 | 180.000 | 1.284.046 | 31.624 | 1.252.422 | |
683530 | Volkshuisvesting | 9.585 | 25.252 | 110.429 | 23.440 | 86.989 | |
683540 | Woonwagenzaken | 1.916 | 1.979 | 1.979 | 1.922 | 57 | |
683560 | Omgevingswet: bouwactiviteiten: Vooroverleg | ||||||
683900 | Programma "bouwen in de kernen" | 587.974 | 315.000 | 1.031.000 | 796.267 | 234.733 | |
683999 | Directe salariskosten taakveld 8.3 | 607.458 | 764.624 | 764.624 | 525.510 | 239.114 |
Saldo | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | |||
Ruimtelijke ontwikkelingen en wonen | 1.313.629 | 1.547.095 | 1.736.108 | 1.542.897 | 193.211 | ||
0.10 | Mutaties reserves | 267.451 | -180.000 | -1.985.671 | -242.171 | -1.743.500 | |
691008 | Mutatie reserve P08 | 267.451 | -180.000 | -1.985.671 | -242.171 | -1.743.500 | |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 315.594 | 592.718 | 689.179 | 517.308 | 171.871 | |
681000 | RO: beleidsplannen | 20.120 | 9.500 | 43.500 | 20.130 | 23.370 | |
681002 | Project ontwikkelingen LOB van Gennep | ||||||
681012 | RO: Herontwikkeling huisvesting Intos | 26.683 | -26.683 | ||||
681100 | RO algemeen | -52.211 | -158.000 | -158.000 | -98.013 | -59.987 | |
681106 | RO: wijzigingsplan Diekendaal | -5.000 | 1 | -1 | |||
681123 | Herontwikkeling Clarenshof (P2022-005) | ||||||
681124 | Brandweerkazerne Haalbaarheidsonderzoek | 12.461 | 12.640 | -179 | |||
681125 | Gebiedsvisie Picardie | 50.000 | 15.940 | 34.060 | |||
681200 | RO: planschade beheersplannen | 1.750 | 1.905 | -1.905 | |||
681999 | Directe salariskosten taakveld 8.1 | 350.935 | 741.218 | 741.218 | 538.022 | 203.196 | |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 17.746 | -40.578 | -40.578 | 6.595 | -47.173 | |
682010 | Exploitatie Hogeweg | -15.000 | -34.776 | 34.776 | |||
682030 | Exploitatie Genneperhuisweg | -12.000 | -13.000 | -13.000 | -25.000 | 12.000 | |
682050 | Exploitatie Draaischijf Milsbeek | -10.000 | -10.000 | -10.000 | |||
682070 | Exploitatie De Uitkomst | 21.000 | -5.000 | -5.000 | -34.000 | 29.000 | |
682080 | Exploitatie Kalboerstraat (Knarrenhof) | -80.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | ||
682090 | Exploitatie Nieuwwijkstraat Heijen | 62.000 | -15.000 | -15.000 | 31.000 | -46.000 | |
682100 | Exploitatie Wethoudershof fase 2 | ||||||
682110 | Exploitatie Paardenwei Heijen | ||||||
682999 | Directe salariskosten taakveld 8.2 | 41.746 | 7.422 | 7.422 | 69.371 | -61.949 | |
8.3 | Wonen en bouwen | 712.838 | 1.174.955 | 3.073.178 | 1.261.165 | 1.812.013 | |
683000 | Stads- en dorpsvernieuwing algemeen | ||||||
683030 | Pagepark | 4.700 | 43.000 | 43.000 | |||
683040 | Heikant | ||||||
683050 | Hoenderpark | 10.715 | -36 | 36 | |||
683500 | Omgevingswet: bouwactiviteiten | -573.079 | -148.000 | -198.000 | -131.295 | -66.705 | |
683510 | Omgevingswet: welstand | 41.698 | 38.000 | 38.000 | 46.913 | -8.913 | |
683520 | Omgevingswet: implementatie | 103.873 | 180.000 | 1.284.046 | 31.624 | 1.252.422 | |
683530 | Volkshuisvesting | 9.335 | 25.252 | 110.429 | 23.345 | 87.084 | |
683540 | Woonwagenzaken | 78 | 79 | 79 | 5 | 74 | |
683560 | Omgevingswet: bouwactiviteiten: Vooroverleg | -9.412 | -15.168 | 15.168 | |||
683900 | Programma "bouwen in de kernen" | 517.472 | 315.000 | 1.031.000 | 780.267 | 250.733 | |
683999 | Directe salariskosten taakveld 8.3 | 607.458 | 764.624 | 764.624 | 525.510 | 239.114 |
