Baten | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | |||
Bestuur en organisatie | -2.603.388 | -2.115.679 | -2.711.759 | -2.776.882 | 65.123 | ||
0.1 | Bestuur | -49.482 | -48.560 | 48.560 | |||
601000 | Raad | 90 | -90 | ||||
601010 | Commissies | ||||||
601020 | College van B&W | -49.482 | -48.650 | 48.650 | |||
601030 | Klachtenbehandeling | ||||||
601040 | Commissies bezwaar en beroep | ||||||
601100 | Griffie | ||||||
601110 | Accountantskosten | ||||||
601120 | Rekenkamercommissie | ||||||
601999 | Directe salariskosten taakveld 0.1 | ||||||
0.10 | Mutaties reserves | -1.378.276 | -1.395.090 | -1.949.090 | -1.673.956 | -275.134 | |
691010 | Mutatie reserve P10 | -1.378.276 | -1.395.090 | -1.949.090 | -1.673.956 | -275.134 | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -601.482 | -225.759 | -292.839 | -405.769 | 112.930 | |
603000 | Pachtgronden | -44.335 | -39.000 | -49.000 | -49.802 | 802 | |
603010 | Huren, zakelijke rechten | -19.450 | -22.800 | -22.800 | -23.172 | 372 | |
603020 | Verkoop gemeentelijke gronden | -372.582 | -52.000 | -149.126 | 97.126 | ||
603030 | Algemene kosten gronden | ||||||
603100 | Beheer overige gebouwen | -11.156 | -10.000 | -10.000 | -24.630 | 14.630 | |
603101 | Beheer gemeentewerf Paesplasweg 4-6 | -153.959 | -153.959 | -159.039 | -159.039 | ||
603102 | Gemeentewerf Paesplasweg 4-6 onderhoud regulier | ||||||
603103 | Openbaar toilet | ||||||
603999 | Directe salariskosten taakveld 0.3 | ||||||
0.4 | Overhead | -574.148 | -494.830 | -469.830 | -648.597 | 178.767 | |
604000 | Kabinet en representatie | -49.720 | 49.720 | ||||
604020 | Communicatie | ||||||
604030 | Externe Bestuursondersteuning | ||||||
604040 | Bestuursondersteuning subsidies | -5.000 | -5.000 | -22.822 | 17.822 | ||
604050 | Ondernemingsraad | ||||||
604080 | Beheer basisregistraties | ||||||
604090 | Poort van Gennep | ||||||
604200 | Gemeentekantoor Ellen Hoffmannplein 1 | -445 | |||||
604201 | Stadhuis Markt 1 | ||||||
604210 | Bureaukosten algemeen | ||||||
604211 | Bureaukosten archief en vakliteratuur | ||||||
604212 | Inkoopfunctie | ||||||
604213 | Planning & Control | ||||||
604220 | Automatisering regulier | ||||||
604221 | Automatisering incidenteel | ||||||
604228 | Werken met data | ||||||
604500 | Personeelskosten | -573.703 | -489.830 | -464.830 | -574.121 | 109.291 | |
604501 | Opleidingsbudget Leefomgeving Uitvoering | ||||||
604502 | Opleidingsbudget Leefomgeving Ontwikkeling | ||||||
604503 | Opleidingsbudget Leefomgeving Sociaal Domein | ||||||
604504 | Opleidingsbudget Dienstverlening Publiekszaken | ||||||
604506 | Opleidingsbudget Dienstverlening Beheer en Onderst | ||||||
604507 | Opleidingsbudget Dienstverlening Beleid en Advies | ||||||
604508 | Opleidingsbudget Staf Griffie | ||||||
604520 | Werkkostenregeling, intermediaire kosten | ||||||
604521 | Werkkostenregeling, gerichte vrijstellingen mobiel | ||||||
604522 | Werkkostenregeling, gerichte vrijstellingen P&O | ||||||
604523 | Werkkostenregeling, eindheffingsloon forfait | -1.934 | 1.934 | ||||
604524 | Werkkostenregeling, nihlwaarderingen | ||||||
604554 | PZ Leefomgeving Sociaal Domein | ||||||
604555 | PZ Dienstverlening Publiekszaken | ||||||
604563 | PZ Leefomgeving Uitvoering | ||||||
604564 | PZ Leefomgeving Ontwikkeling | ||||||
604574 | PZ Dienstverlening Beheer en Ondersteuning | ||||||
604575 | PZ Dienstverlening Beleid en Advies | ||||||
604580 | PZ Directie | ||||||
604581 | PZ Staf en griffie | ||||||
604590 | Trainees | ||||||
604999 | Directe salariskosten taakveld 0.4 |
Lasten | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | |||
Bestuur en organisatie | 13.641.449 | 11.740.973 | 13.598.814 | 14.406.741 | -807.927 | ||
0.1 | Bestuur | 1.639.079 | 1.378.716 | 1.712.356 | 1.915.768 | -203.412 | |
601000 | Raad | 365.999 | 376.249 | 413.399 | 421.046 | -7.647 | |
601010 | Commissies | 1.684 | 3.000 | 3.000 | 1.893 | 1.107 | |
601020 | College van B&W | 894.353 | 687.000 | 996.590 | 1.365.829 | -369.239 | |
601030 | Klachtenbehandeling | 5.069 | 5.900 | 5.900 | 5.235 | 665 | |
601040 | Commissies bezwaar en beroep | 8.226 | 10.000 | 10.000 | 6.150 | 3.850 | |
601100 | Griffie | 165.032 | 1.471 | 1.471 | 4.519 | -3.048 | |
601110 | Accountantskosten | 140.672 | 95.600 | 80.000 | 77.726 | 2.274 | |
601120 | Rekenkamercommissie | 30.244 | 31.500 | 34.000 | 28.255 | 5.745 | |
601999 | Directe salariskosten taakveld 0.1 | 27.800 | 167.996 | 167.996 | 5.115 | 162.881 | |
0.10 | Mutaties reserves | 1.130.661 | 744.034 | 744.034 | 1.404.634 | -660.600 | |
691010 | Mutatie reserve P10 | 1.130.661 | 744.034 | 744.034 | 1.404.634 | -660.600 | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 159.773 | 204.411 | 249.449 | 279.662 | -30.213 | |
603000 | Pachtgronden | 15.263 | 16.300 | 23.338 | 23.477 | -139 | |
603010 | Huren, zakelijke rechten | 920 | 600 | 600 | 597 | 3 | |
603020 | Verkoop gemeentelijke gronden | 5.145 | 2.000 | 11.500 | 22.130 | -10.630 | |
603030 | Algemene kosten gronden | 450 | 200 | 3.200 | 13.943 | -10.743 | |
603100 | Beheer overige gebouwen | 23.675 | 31.145 | 51.785 | 54.485 | -2.700 | |
603101 | Beheer gemeentewerf Paesplasweg 4-6 | 83.841 | 83.922 | 83.922 | 84.103 | -181 | |
603102 | Gemeentewerf Paesplasweg 4-6 onderhoud regulier | 3.436 | 5.000 | 5.000 | 7.697 | -2.697 | |
603103 | Openbaar toilet | 4.860 | 5.037 | -177 | |||
603999 | Directe salariskosten taakveld 0.3 | 27.043 | 65.244 | 65.244 | 68.193 | -2.949 | |
0.4 | Overhead | 10.711.936 | 9.413.812 | 10.892.975 | 10.806.677 | 86.298 | |
604000 | Kabinet en representatie | 33.354 | 17.500 | 60.500 | 73.237 | -12.737 | |
604020 | Communicatie | 59.903 | 54.500 | 57.000 | 63.191 | -6.191 | |
604030 | Externe Bestuursondersteuning | 163.941 | 155.550 | 192.350 | 188.584 | 3.766 | |
604040 | Bestuursondersteuning subsidies | 29.139 | 33.000 | 33.000 | 50.822 | -17.822 | |
604050 | Ondernemingsraad | 3.595 | 1.793 | 1.793 | 3.028 | -1.235 | |
604080 | Beheer basisregistraties | 48.875 | 79.455 | 107.455 | 70.572 | 36.883 | |
604090 | Poort van Gennep | 7.100 | 3.600 | 3.600 | |||
604200 | Gemeentekantoor Ellen Hoffmannplein 1 | 657.009 | 589.938 | 667.788 | 666.170 | 1.618 | |
604201 | Stadhuis Markt 1 | 59.682 | 73.789 | 63.389 | 61.108 | 2.281 | |
604210 | Bureaukosten algemeen | 74.308 | 86.700 | 81.700 | 65.327 | 16.373 | |
604211 | Bureaukosten archief en vakliteratuur | 61.295 | 55.000 | 70.000 | 71.802 | -1.802 | |
604212 | Inkoopfunctie | 35.714 | 34.000 | 34.000 | 42.765 | -8.765 | |
604213 | Planning & Control | 8.781 | 10.000 | 23.000 | 24.630 | -1.630 | |
604220 | Automatisering regulier | 1.445.281 | 1.457.573 | 1.623.173 | 1.508.132 | 115.041 | |
604221 | Automatisering incidenteel | 44.433 | 19.000 | 105.500 | 84.705 | 20.795 | |
604228 | Werken met data | 30.000 | 30.226 | -226 | |||
604500 | Personeelskosten | 5.700.797 | 14.284.268 | 14.130.693 | 6.650.828 | 7.479.865 | |
604501 | Opleidingsbudget Leefomgeving Uitvoering | 25.860 | 22.000 | 13.752 | 13.408 | 344 | |
604502 | Opleidingsbudget Leefomgeving Ontwikkeling | 30.095 | 14.500 | 11.682 | 14.107 | -2.425 | |
604503 | Opleidingsbudget Leefomgeving Sociaal Domein | 47.176 | 41.000 | 42.816 | 44.860 | -2.044 | |
604504 | Opleidingsbudget Dienstverlening Publiekszaken | 19.741 | 19.000 | 30.384 | 31.664 | -1.280 | |
604506 | Opleidingsbudget Dienstverlening Beheer en Onderst | 6.873 | 21.600 | 14.516 | 6.481 | 8.035 | |
604507 | Opleidingsbudget Dienstverlening Beleid en Advies | 21.372 | 15.000 | 15.495 | 16.742 | -1.247 | |
604508 | Opleidingsbudget Staf Griffie | 3.687 | 6.500 | 8.140 | 8.344 | -204 | |
604520 | Werkkostenregeling, intermediaire kosten | 950 | 950 | 950 | |||
604521 | Werkkostenregeling, gerichte vrijstellingen mobiel | 3.552 | 12.500 | 4.500 | 5.958 | -1.458 | |
604522 | Werkkostenregeling, gerichte vrijstellingen P&O | 6.059 | 8.850 | 8.850 | 12.448 | -3.598 | |
604523 | Werkkostenregeling, eindheffingsloon forfait | 75.386 | 85.800 | 85.800 | 94.054 | -8.254 | |
604524 | Werkkostenregeling, nihlwaarderingen | 1.750 | 1.750 | 1.750 | |||
604554 | PZ Leefomgeving Sociaal Domein | 404.752 | 144.181 | 143.343 | 838 | ||
604555 | PZ Dienstverlening Publiekszaken | 388.732 | 10.000 | 317.489 | 300.253 | 17.236 | |
604563 | PZ Leefomgeving Uitvoering | 603.838 | 122.599 | 12.646 | 109.953 | ||
604564 | PZ Leefomgeving Ontwikkeling | 275.639 | 36.053 | 16.624 | 19.429 | ||
604574 | PZ Dienstverlening Beheer en Ondersteuning | 94.427 | 205.678 | 145.229 | 60.449 | ||
604575 | PZ Dienstverlening Beleid en Advies | 177.382 | 160.927 | 117.838 | 43.089 | ||
604580 | PZ Directie | 101.258 | 163.742 | 164.209 | -467 | ||
604581 | PZ Staf en griffie | 13.534 | 13.534 | ||||
604590 | Trainees | 10.000 | 3.342 | 6.658 | |||
604999 | Directe salariskosten taakveld 0.4 | -7.804.804 | -7.804.804 | -7.804.804 |
Saldo | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | |||
Bestuur en organisatie | 11.038.061 | 9.625.294 | 10.887.055 | 11.629.859 | -742.804 | ||
0.1 | Bestuur | 1.589.597 | 1.378.716 | 1.712.356 | 1.867.208 | -154.852 | |
601000 | Raad | 365.999 | 376.249 | 413.399 | 421.136 | -7.737 | |
601010 | Commissies | 1.684 | 3.000 | 3.000 | 1.893 | 1.107 | |
601020 | College van B&W | 844.871 | 687.000 | 996.590 | 1.317.179 | -320.589 | |
601030 | Klachtenbehandeling | 5.069 | 5.900 | 5.900 | 5.235 | 665 | |
601040 | Commissies bezwaar en beroep | 8.226 | 10.000 | 10.000 | 6.150 | 3.850 | |
601100 | Griffie | 165.032 | 1.471 | 1.471 | 4.519 | -3.048 | |
601110 | Accountantskosten | 140.672 | 95.600 | 80.000 | 77.726 | 2.274 | |
601120 | Rekenkamercommissie | 30.244 | 31.500 | 34.000 | 28.255 | 5.745 | |
601999 | Directe salariskosten taakveld 0.1 | 27.800 | 167.996 | 167.996 | 5.115 | 162.881 | |
0.10 | Mutaties reserves | -247.615 | -651.056 | -1.205.056 | -269.322 | -935.734 | |
691010 | Mutatie reserve P10 | -247.615 | -651.056 | -1.205.056 | -269.322 | -935.734 | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -441.709 | -21.348 | -43.390 | -126.107 | 82.717 | |
603000 | Pachtgronden | -29.072 | -22.700 | -25.662 | -26.325 | 663 | |
603010 | Huren, zakelijke rechten | -18.530 | -22.200 | -22.200 | -22.575 | 375 | |
603020 | Verkoop gemeentelijke gronden | -367.437 | 2.000 | -40.500 | -126.996 | 86.496 | |
603030 | Algemene kosten gronden | 450 | 200 | 3.200 | 13.943 | -10.743 | |
603100 | Beheer overige gebouwen | 12.519 | 21.145 | 41.785 | 29.855 | 11.930 | |
603101 | Beheer gemeentewerf Paesplasweg 4-6 | -70.118 | -70.037 | -75.117 | -74.936 | -181 | |
603102 | Gemeentewerf Paesplasweg 4-6 onderhoud regulier | 3.436 | 5.000 | 5.000 | 7.697 | -2.697 | |
603103 | Openbaar toilet | 4.860 | 5.037 | -177 | |||
603999 | Directe salariskosten taakveld 0.3 | 27.043 | 65.244 | 65.244 | 68.193 | -2.949 | |
0.4 | Overhead | 10.137.788 | 8.918.982 | 10.423.145 | 10.158.080 | 265.065 | |
604000 | Kabinet en representatie | 33.354 | 17.500 | 60.500 | 23.517 | 36.983 | |
604020 | Communicatie | 59.903 | 54.500 | 57.000 | 63.191 | -6.191 | |
604030 | Externe Bestuursondersteuning | 163.941 | 155.550 | 192.350 | 188.584 | 3.766 | |
604040 | Bestuursondersteuning subsidies | 29.139 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | ||
604050 | Ondernemingsraad | 3.595 | 1.793 | 1.793 | 3.028 | -1.235 | |
604080 | Beheer basisregistraties | 48.875 | 79.455 | 107.455 | 70.572 | 36.883 | |
604090 | Poort van Gennep | 7.100 | 3.600 | 3.600 | |||
604200 | Gemeentekantoor Ellen Hoffmannplein 1 | 656.564 | 589.938 | 667.788 | 666.170 | 1.618 | |
604201 | Stadhuis Markt 1 | 59.682 | 73.789 | 63.389 | 61.108 | 2.281 | |
604210 | Bureaukosten algemeen | 74.308 | 86.700 | 81.700 | 65.327 | 16.373 | |
604211 | Bureaukosten archief en vakliteratuur | 61.295 | 55.000 | 70.000 | 71.802 | -1.802 | |
604212 | Inkoopfunctie | 35.714 | 34.000 | 34.000 | 42.765 | -8.765 | |
604213 | Planning & Control | 8.781 | 10.000 | 23.000 | 24.630 | -1.630 | |
604220 | Automatisering regulier | 1.445.281 | 1.457.573 | 1.623.173 | 1.508.132 | 115.041 | |
604221 | Automatisering incidenteel | 44.433 | 19.000 | 105.500 | 84.705 | 20.795 | |
604228 | Werken met data | 30.000 | 30.226 | -226 | |||
604500 | Personeelskosten | 5.127.094 | 13.794.438 | 13.665.863 | 6.076.707 | 7.589.156 | |
604501 | Opleidingsbudget Leefomgeving Uitvoering | 25.860 | 22.000 | 13.752 | 13.408 | 344 | |
604502 | Opleidingsbudget Leefomgeving Ontwikkeling | 30.095 | 14.500 | 11.682 | 14.107 | -2.425 | |
604503 | Opleidingsbudget Leefomgeving Sociaal Domein | 47.176 | 41.000 | 42.816 | 44.860 | -2.044 | |
604504 | Opleidingsbudget Dienstverlening Publiekszaken | 19.741 | 19.000 | 30.384 | 31.664 | -1.280 | |
604506 | Opleidingsbudget Dienstverlening Beheer en Onderst | 6.873 | 21.600 | 14.516 | 6.481 | 8.035 | |
604507 | Opleidingsbudget Dienstverlening Beleid en Advies | 21.372 | 15.000 | 15.495 | 16.742 | -1.247 | |
604508 | Opleidingsbudget Staf Griffie | 3.687 | 6.500 | 8.140 | 8.344 | -204 | |
604520 | Werkkostenregeling, intermediaire kosten | 950 | 950 | 950 | |||
604521 | Werkkostenregeling, gerichte vrijstellingen mobiel | 3.552 | 12.500 | 4.500 | 5.958 | -1.458 | |
604522 | Werkkostenregeling, gerichte vrijstellingen P&O | 6.059 | 8.850 | 8.850 | 12.448 | -3.598 | |
604523 | Werkkostenregeling, eindheffingsloon forfait | 75.386 | 85.800 | 85.800 | 92.120 | -6.320 | |
604524 | Werkkostenregeling, nihlwaarderingen | 1.750 | 1.750 | 1.750 | |||
604554 | PZ Leefomgeving Sociaal Domein | 404.752 | 144.181 | 143.343 | 838 | ||
604555 | PZ Dienstverlening Publiekszaken | 388.732 | 10.000 | 317.489 | 300.253 | 17.236 | |
604563 | PZ Leefomgeving Uitvoering | 603.838 | 122.599 | 12.646 | 109.953 | ||
604564 | PZ Leefomgeving Ontwikkeling | 275.639 | 36.053 | 16.624 | 19.429 | ||
604574 | PZ Dienstverlening Beheer en Ondersteuning | 94.427 | 205.678 | 145.229 | 60.449 | ||
604575 | PZ Dienstverlening Beleid en Advies | 177.382 | 160.927 | 117.838 | 43.089 | ||
604580 | PZ Directie | 101.258 | 163.742 | 164.209 | -467 | ||
604581 | PZ Staf en griffie | 13.534 | 13.534 | ||||
604590 | Trainees | 10.000 | 3.342 | 6.658 | |||
604999 | Directe salariskosten taakveld 0.4 | -7.804.804 | -7.804.804 | -7.804.804 |
