Samenvatting incidentele en structurele baten en lasten
Detailoverzicht incidentele en structurele baten en lasten jaarrekening 2025 bedragen x € 1.000 | |||
|---|---|---|---|
Omschrijving | Totaal | waarvan: | |
Incidenteel | Structureel | ||
Lasten programma 01 Veiligheid | 1.988 | 1.988 | |
Lasten programma 02 Openbare ruimte | 4.305 | 4.305 | |
Lasten programma 03 Economische structuur, toerisme en recreatie | 2.586 | 2.586 | |
Lasten programma 04 Onderwijs en kinderopvang | 1.479 | 1.479 | |
Lasten programma 05 Cultuur en sport | 3.684 | 3.684 | |
Lasten programma 06 Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk | 36.803 | 5.522 | 31.281 |
Lasten programma 07 Duurzaamheid | 5.326 | 5.326 | |
Lasten programma 08 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | 2.584 | 457 | 2.127 |
Lasten programma 09 Dienstverlening | 834 | 834 | |
Lasten programma 10 Bestuur en organisatie | 13.002 | 53 | 12.949 |
Lasten programma 11 Dekkingsmiddelen | |||
Totaal lasten programma's | 72.590 | 6.032 | 66.558 |
Baten programma 01 Veiligheid | -20 | -20 | |
Baten programma 02 Openbare ruimte | -680 | -680 | |
Baten programma 03 Economische structuur, toerisme en recreatie | -2.229 | -2.229 | |
Baten programma 04 Onderwijs en kinderopvang | -269 | -269 | |
Baten programma 05 Cultuur en sport | -884 | -884 | |
Baten programma 06 Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk | -15.749 | -8.639 | -7.110 |
Baten programma 07 Duurzaamheid | -5.031 | -5.031 | |
Baten programma 08 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | -799 | -457 | -342 |
Baten programma 09 Dienstverlening | -403 | -403 | |
Baten programma 10 Bestuur en organisatie | -1.103 | -127 | -976 |
Baten programma 11 Dekkingsmiddelen | |||
Totaal baten programma's | -27.165 | -9.223 | -17.942 |
Saldo van baten en lasten programma's | 45.425 | -3.191 | 48.616 |
Lasten algemeen dekkingsmiddelen | 637 | 637 | |
Lasten overhead | |||
Lasten vennootschapsbelasting | |||
Lasten onvoorzien | |||
Totaal lasten diverse | 637 | 637 | |
Baten algemeen dekkingsmiddelen | -50.507 | -50.507 | |
Baten overhead | |||
Baten vennootschapsbelasting | |||
Baten onvoorzien | |||
Totaal baten diverse | -50.507 | -50.507 | |
Saldo van diverse | -49.869 | -49.869 | |
Totale saldo van baten en lasten van de programma's en diverse | -4.444 | -3.191 | -1.253 |
Stortingen in reserves | 6.449 | 6.449 | |
Onttrekkingen aan reserves | -7.852 | -7.252 | -600 |
Geraamd resultaat | -5.848 | -3.994 | -1.853 |
Totaal structurele lasten | 79.676 | 12.481 | 67.196 |
Totaal structurele baten | -85.524 | -16.475 | -69.049 |
Structurele baten - structurele lasten | -5.848 | -3.994 | -1.853 |
Samenvatting structurele exploitatieruimte 2025 (x € 1.000) | ||
|---|---|---|
Omschrijving | Bedrag | Som |
Totaal lasten (excl. toevoeging reserves) | 73.227 | |
Totaal baten (excl. onttrekking reserves) | 77.672 | |
Resultaat voor mutatie reserves | 4.445 | |
Toevoeging aan reserves | 6.449 | |
Onttrekkingen aan reserves (waarvan 600k structureel) | 7.852 | |
Saldo mutatie reserves | 1.403 | |
Gerealiseerd resultaat | 5.848 | |
Incidentele lasten | 12.481 | |
Incidentele baten | 16.476 | |
Saldo incidentele lasten en baten | -3.995 | |
Structureel evenwicht | 1.853 | |
% structureel evenwicht (van totaal baten) | 2,39% | |
