Specificatie algemene dekkingsmiddelen (x €1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Begroting voor wijziging | Begroting incl. wijziging | Realisatie | |||||||
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Onroerende zaakbelasting | -4.057.800 | -4.057.800 | -4.108.300 | -4.108.300 | -4.098.973 | -4.098.973 | |||
Hondenbelasting | -94.000 | -94.000 | -97.700 | -97.700 | -94.688 | -94.688 | |||
Uitvoering wet WOZ/belastingen | 386.021 | -207.240 | 178.781 | 363.093 | -218.568 | 144.525 | 320.913 | -223.762 | 97.151 |
Algemene uitkering gemeentefonds | -39.076.532 | -39.076.532 | 2.150.000 | -47.292.276 | -45.142.276 | -45.175.718 | -45.175.718 | ||
Nutsbedrijven kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Dividend | -134.325 | -134.325 | -255.931 | -255.931 | -255.932 | -255.932 | |||
Geldlening en uitzettingen > 1 jr | 292.028 | -14.280 | 277.748 | 292.028 | -14.280 | 277.748 | 297.953 | -24.459 | 273.494 |
Geldlening en uitzettingen < 1 jr | 3.000 | -300.000 | -297.000 | 3.000 | -500.000 | -497.000 | 2.347 | -601.337 | -598.990 |
Toegerekende rente | -8.000 | -8.000 | -9.500 | -9.500 | 0 | 0 | 0 | ||
Algemene baten en lasten | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 21.174 | -31.641 | -10.467 | ||
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | -5.193 | 0 | -5.193 | ||||
Directe salariskosten | 10.967 | 10.967 | 26.832 | 26.832 | 0 | ||||
Gerealiseerd totaal van baten en lasten | 697.016 | -43.892.177 | -43.195.161 | 2.839.953 | -52.496.555 | -49.656.602 | 637.194 | -50.506.510 | -49.869.316 |
Gerealiseerd totaal | 697.016 | -43.892.177 | -43.195.161 | 2.839.953 | -52.496.555 | -49.656.602 | 637.194 | -50.506.510 | -49.869.316 |
