Incidentele lasten inclusief toevoegingen reserves |
|---|
Prog. | Omschrijving | Bedrag | Reserve |
|---|
Div. | Budgetoverheveling 2025 | € 5.610.000 | € 5.610.000 |
|---|
P5 | Project Kunst en Cultuur | € 1.000 | € 1.000 |
|---|
P6 | Project huisvesting vluchtelingen | € 5.521.823 | |
|---|
P8 | Afsluiten grondexploitatie plan Hogeweg | € 457.224 | |
|---|
P8 | Toevoeging AR grondexploitaties | € 94.000 | € 94.000 |
|---|
P10 | Toevoeging bestemmingsreserve dekking kapitaallasten | € 744.000 | € 744.000 |
|---|
P10 | Vorming voorziening RVU | € 53.000 | |
|---|
| Totaal incidentele lasten | € 12.481.047 | € 6.449.000 |
|---|
Incidentele baten inclusief onttrekkingen reserves |
|---|
Prog. | Omschrijving | Bedrag | Reserve |
|---|
Div. | Budgetoverheveling 2024 | € 6.090.000 | € 6.090.000 |
|---|
P1 | Onttrekking BR Regiodeal | € 10.000 | € 10.000 |
|---|
P1 | Onttrekking LOB Gennep | € 1.000 | € 1.000 |
|---|
P2 | Onttrekking BR Verplaatsbare bomen | € 100.000 | € 100.000 |
|---|
P3 | Onttrekking BR reserve Regiodeal | € 59.000 | € 59.000 |
|---|
P6 | Project huisvesting vluchtelingen | € 8.638.849 | |
|---|
P6 | Onttrekking BR reserve Regiodeal | € 29.000 | € 29.000 |
|---|
P8 | Onttrekking BR grondexploitaties | € 31.000 | € 31.000 |
|---|
P8 | Afsluiten grondexploitatie plan Hogeweg | € 457.224 | |
|---|
P8 | Onttrekking AVR implementatie omgevingswet | € 180.000 | € 180.000 |
|---|
P8 | Onttrekking BR Regiodeal | € 20.000 | € 20.000 |
|---|
P10 | Onttrekking AR voor vorming BR dekking kapitaallasten | € 144.000 | € 144.000 |
|---|
P10 | Onttrekking AVR inhuur Oracle ivm applicaties in de cloud | € 51.000 | € 51.000 |
|---|
P10 | Onttrekking BR dekking kapitaallasten diversen | € 537.000 | € 537.000 |
|---|
P10 | Verkoop gemeentelijke gronden | € 127.000 | |
|---|
Totaal incidentele baten | € 16.475.073 | € 7.252.000 |
| | | |
|---|
De totale omvang incidentele onttrekkingen uit de reserves is € 7.252.000 inclusief de structurele onttrekking uit de reserves van € 600.000 is de totale mutatie onttrekking reserves
€ 7.852.000 wat aansluit met de staat van voorzieningen en reserves.