Overzicht inhuur derden en uitbestede werkzaamheden | |||
|---|---|---|---|
Omschrijving Grootboeknummer | Toelichting | Begroot | Realisatie |
Inhuur personeel van derden | |||
Ondersteuning subsidies | Ondersteuning bij aanvragen subsidies | 33.000 | 50.822 |
Inzet derden vervanging ziekte en vacatures | Diverse vacatures zijn in eerste instantie ingevuld door inhuur. Daarnaast ook inhuur vanwege langdurige ziekte. | 3.033.658 | 2.775.610 |
3.504.946 | 2.826.432 | ||
Uitbestedingen | |||
Markten | Organisatie markten | 22.000 | 20.701 |
Algemene Bijstand | Gemeente Venlo | 19.500 | 9.480 |
Bijstand Zelfstandigen | Gemeente Venlo | 7.600 | 0 |
Hoogwaardige handhaving | Sociale recherche | 20.006 | 6594 |
Gemeentelijk minimabeleid | Schuldhulpverlening | 0 | 2.249 |
Drukriolering | Kanters | 88.000 | 105.741 |
VTH: overige Wabo taken | Diverse | 175.871 | 154.240 |
VTH: RUD basistaken en overige | Diverse | 211.500 | 197.144 |
Omgevingswet: bouwactiviteiten | Diverse | 102.000 | 197.144 |
Raad | Notubiz (en lokale omroep) | 17.000 | 28.858 |
Personeelskosten | Samenwerking met Gemeente Horst en Venray, salarisverwerking | 96.375 | 92.906 |
Belastingen en heffingen | BsGW | 309.000 | 278.280 |
Activiteiten buitendienst | Buitenwerk | 1.887.700 | 1.925.012 |
2.956.552 | 2.914.416 | ||
Omschrijving Grootboeknummer | Toelichting | Begroot | Realisatie |
|---|---|---|---|
Integrale veiligheid | Diverse projecten | 66.500 | 55.500 |
Planmatig onderhoud wegen | Weginspecties, bodemonderzoek | 19.000 | 3.196 |
Gladheidbestrijding | Ondersteunen strooien | 33.500 | 43.799 |
Verkeersmaatregelen | Diverse projecten | 44.000 | 46.336 |
Verkeer en vervoerplannen | Onderzoek | 3.800 | 2.643 |
Speelterreinen | Keuringen | 4.750 | 5.258 |
Parkeren | Parkeeronderzoeken | 42.500 | 15.493 |
Strategische regiovisie | Regiovisie | 27.000 | 0 |
Economisch beleid | Centrum management | 45.000 | 26.023 |
Binnensportaccommodaties | Kosten aanbesteding | 52.925 | 39.082 |
WMO Welzijnsbeleid | Synthese | 584.711 | 584.711 |
Openbaar basisonderwijs | Integraal huisvestingsplan | 25000 | 0 |
Kernen en wijken | Project Konnectkever | 3.000 | 13.830 |
Aanleg rioolaansluitingen | Adviezen van specialisten | 50.000 | 51.999 |
Onderhoud riolering vrijverval | Diverse werkzaamheden | 20.000 | 20.329 |
Kolk en huisaansluitingen | Diverse reparatie riool | 7.500 | 20.884 |
Milieu beleid | Advies | 5.000 | 0 |
Bodembeleid | Afkoppel subsidies BIS | 4.500 | 0 |
Beheer Basisregistraties | Infradax | 51.000 | 42.393 |
Omgevingswet: implementatie | o.a. inhuur projectleider | 1.284.046 | 31.624 |
Basisregistratie personen | 10.998 | 791 | |
Burgerlijke Stand | Meldkamerdiensten | 5.000 | 2.382 |
Klachtenbehandeling | 1.900 | 0 | |
Accountantskosten | Flynth/RA12 | 80.000 | 77.725 |
Pachtgronden | 5.538 | 5.678 | |
Huur, zakelijke rechten | 200 | 200 | |
Verkoop gemeentelijke gronden | Dekking uit opbrengst verkoop gronden | 2.000 | 11.793 |
Externe bestuursondersteuning | Advocaatkosten, vertegenwoordiging bezwaar en beroep WWB/WMO | 3.800 | 0 |
Planning & Control | BTW specialist / consultant Lias | 23.000 | 24.630 |
Automatisering | Uitwijkcontract/strippenkaart ICT/ KPN | 90.500 | 60.755 |
Personeelskosten | Ondersteuning personeelsaangelegenheden | 13.000 | 12.400 |
OZB woningen | Opstellen verordeningen, kosten procedures, waarderingskamer | 35.450 | 23.991 |
Communicatie | Diverse | 12.500 | 12.500 |
Inkoopfunctie | Inkoopcentrum Zuid | 26.000 | 35.201 |
Reisdocumenten | Bezorgen reisdocumenten | 500 | 1.657 |
Totaal | 2.684.118 | 1.272.403 |
